Ascari Race Resort

Segundos libres | GP de Alemania 2009

1 Lewis Hamilton 1 McLaren Mercedes 1’32”149
2 Sebastian Vettel 15 Red Bull Renault 1’32”331 00’00”182
3 Jenson Button 22 Brawn GP Mercedes 1’32”369 00’00”220
4 Mark Webber 14 Red Bull Renault 1’32”480 00’00”331
5 Jarno Trulli 9 Toyota Toyota 1’32”511 00’00”362
6 Adrian Sutil 20 Force India Mercedes 1’32”585 00’00”436
7 Rubens Barrichello 23 Brawn GP Mercedes 1’32”664 00’00”515
8 Fernando Alonso 7 Renault Renault 1’32”774 00’00”625
9 Kazuki Nakajima 17 Williams Toyota 1’32”872 00’00”723
10 Nelson Piquet Jr 8 Renault Renault 1’32”992 00’00”843
11 Nick Heidfeld 6 BMW-Sauber BMW 1’33”012 00’00”863
12 Felipe Massa 4 Ferrari Ferrari 1’33”052 00’00”903
13 Nico Rosberg 16 Williams Toyota 1’33”128 00’00”979
14 Robert Kubica 5 BMW-Sauber BMW 1’33”161 00’01”012
15 Timo Glock 10 Toyota Toyota 1’33”172 00’01”023
16 Kimi Raikkonen 3 Ferrari Ferrari 1’33”182 00’01”033
17 Heikki Kovalainen 2 McLaren Mercedes 1’33”724 00’01”575
18 Sebastien Buemi 11 Toro Rosso Ferrari 1’33”903 00’01”754
19 Sebastien Bourdais 12 Toro Rosso Ferrari 1’34”025 00’01”876
20 Giancarlo Fisichella 21 Force India Mercedes 1’38”877 00’06”728

Categoría: 2009, alemania, entrenamientos, gp, libres, nurburgring | Sin comentarios »

¡En sólo 2 minutos!

Comentar esta noticia