Parrilla de Salida | GP de Europa 2009

Q3
.1º 1 Lewis Hamilton McLaren 00:01′39”498
.2º 2 Heikki Kovalainen McLaren 00:01′39”532
.3º 23 Rubens Barrichello BrawnGP 00:01′39”563
.4º 15 Sebastian Vettel Red Bull 00:01′39”789
.5º 22 Jenson Button BrawnGP 00:01′39”821
.6º 4 Kimi Raikkonen Ferrari 00:01′40”144
.7º 16 Nico Rosberg Williams 00:01′40”185
.8º 7 Fernando Alonso Renault 00:01′40”236
.9º 14 Mark Webber Red Bull 00:01′40”239
10º 5 Robert Kubica BMW-Sauber 00:01′40”512
Q2
11º 6 Nick Heidfeld BMW-Sauber 00:01′38”826
12º 20 Adrian Sutil Force India 00:01′38”846
13º 10 Timo Glock Toyota 00:01′38”991
14º 8 Romain Grosjean Renault 00:01′39”040
15º 12 Sebastian Buemi Toro Rosso 00:01′39”514
Q1
16º 21 Giancarlo Fisichella Force India 00:01′39”531
17º 17 Kazuki Nakajima Williams 00:01′39”795
18º 9 Jarno Trulli Toyota 00:01′39”807
19º 11 Jaime Alguersuari Toro Rosso 00:01′39”925
20º 3 Luca Badoer Ferrari 00:01′41”413

Categoría: 2009, europa, formula 1, gp, lewis hamilton, parrilla, salida, urbano, valencia |

¡En sólo 2 minutos!

Comentar esta noticia