<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	>

<channel>
	<title>ĐFormula1.com</title>
	<atom:link href="http://www.dformula1.com/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.dformula1.com</link>
	<description>Mundial de Fórmula 1 2010</description>
	<pubDate>Fri, 16 Apr 2010 15:17:37 +0000</pubDate>
	<generator>http://wordpress.org/?v=2.7.1</generator>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
			<item>
		<title>Libres 3 &#124; GP de Formula 1 de Malasia &#124; 2010</title>
		<link>http://www.dformula1.com/libres-3-gp-de-formula-1-de-malasia-2010/</link>
		<comments>http://www.dformula1.com/libres-3-gp-de-formula-1-de-malasia-2010/#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 03 Apr 2010 15:15:45 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
		
		<category><![CDATA[2010]]></category>

		<category><![CDATA[entrenamientos]]></category>

		<category><![CDATA[libres]]></category>

		<category><![CDATA[malasia]]></category>

		<category><![CDATA[sepang]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.dformula1.com/?p=481</guid>
		<description><![CDATA[1 	M. Webber 	Red Bull 	01:33.542 	01:33.542
2 	L. Hamilton 	McLaren 	01:33.559 	00:00.017
3 	S. Vettel 	Red Bull 	01:33.587 	00:00.045
 4 	F. Alonso 	Ferrari 	01:33.751 	00:00.209
5 	M. Schumacher 	Mercedes GP 	01:33.992 	00:00.450
6 	N. Rosberg 	Mercedes GP 	01:34.090 	00:00.548
7 	J. Button 	McLaren 	01:34.113 	00:00.571
8 	F. Massa 	Ferrari 	01:34.174 	00:00.632
9 	R. Barrichello 	Williams 	01:34.540 	00:00.998
10 	R. Kubica 	Renault 	01:34.549 [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>1 	M. Webber 	Red Bull 	01:33.542 	01:33.542<br />
2 	L. Hamilton 	McLaren 	01:33.559 	00:00.017<br />
3 	S. Vettel 	Red Bull 	01:33.587 	00:00.045<br />
<strong> 4 	F. Alonso 	Ferrari 	01:33.751 	00:00.209</strong><br />
5 	M. Schumacher 	Mercedes GP 	01:33.992 	00:00.450<br />
6 	N. Rosberg 	Mercedes GP 	01:34.090 	00:00.548<br />
7 	J. Button 	McLaren 	01:34.113 	00:00.571<br />
8 	F. Massa 	Ferrari 	01:34.174 	00:00.632<br />
9 	R. Barrichello 	Williams 	01:34.540 	00:00.998<br />
10 	R. Kubica 	Renault 	01:34.549 	00:01.007<br />
11 	A. Sutil 	Force India 	01:34.623 	00:01.081<br />
12 	S. Buemi 	Toro Rosso 	01:34.673 	00:01.131<br />
13 	N. Hulkenberg 	Williams 	01:34.882 	00:01.340<br />
14 	V. Liuzzi 	Force India 	01:34.957 	00:01.415<br />
<strong> 15 	J. Alguersuari 	Toro Rosso 	01:35.026 	00:01.484</strong><br />
16 	V. Petrov 	Renault 	01:35.076 	00:01.534<br />
<strong> 17 	P. de la Rosa 	BMW Sauber 	01:35.477 	00:01.935</strong><br />
18 	K. Kobayashi 	BMW Sauber 	01:36.404 	00:02.862<br />
19 	T. Glock 	Virgin 		01:37.299 	00:03.757<br />
20 	J. Trulli 	Lotus 		01:37.369 	00:03.827<br />
21 	H. Kovalainen 	Lotus 		01:38.161 	00:04.619<br />
22 	L. di Grassi 	Virgin 		01:38.783 	00:05.241<br />
23 	B. Senna 	Hispania Racing 01:39.868 	00:06.326<br />
24 	K. Chandhok 	Hispania Racing 01:39.895 	00:06.353</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.dformula1.com/libres-3-gp-de-formula-1-de-malasia-2010/feed/</wfw:commentRss>
		</item>
		<item>
		<title>Libres 2 &#124; GP de Formula 1 de Malasia &#124; 2010</title>
		<link>http://www.dformula1.com/libres-2-gp-de-formula-1-de-malasia-2010/</link>
		<comments>http://www.dformula1.com/libres-2-gp-de-formula-1-de-malasia-2010/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 02 Apr 2010 14:16:14 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
		
		<category><![CDATA[2010]]></category>

		<category><![CDATA[entrenamientos]]></category>

		<category><![CDATA[libres]]></category>

		<category><![CDATA[malasia]]></category>

		<category><![CDATA[sepang]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.dformula1.com/?p=478</guid>
		<description><![CDATA[1 	L. Hamilton 	McLaren 	01:34.175 	01:34.175
2 	S. Vettel 	Red Bull 	01:34.441 	00:00.266
3 	N. Rosberg 	Mercedes GP 	01:34.443 	00:00.268
4 	J. Button 	McLaren 	01:34.538 	00:00.363
5 	M. Schumacher 	Mercedes GP 	01:34.674 	00:00.499
6 	R. Kubica 	Renault 	01:35.148 	00:00.973
 7 	F. Alonso 	Ferrari 	01:35.581 	00:01.406
8 	S. Buemi 	Toro Rosso 	01:35.660 	00:01.485
9 	V. Petrov 	Renault 	01:35.872 	00:01.697
10 	A. Sutil 	Force India [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>1 	L. Hamilton 	McLaren 	01:34.175 	01:34.175<br />
2 	S. Vettel 	Red Bull 	01:34.441 	00:00.266<br />
3 	N. Rosberg 	Mercedes GP 	01:34.443 	00:00.268<br />
4 	J. Button 	McLaren 	01:34.538 	00:00.363<br />
5 	M. Schumacher 	Mercedes GP 	01:34.674 	00:00.499<br />
6 	R. Kubica 	Renault 	01:35.148 	00:00.973<br />
<strong> 7 	F. Alonso 	Ferrari 	01:35.581 	00:01.406</strong><br />
8 	S. Buemi 	Toro Rosso 	01:35.660 	00:01.485<br />
9 	V. Petrov 	Renault 	01:35.872 	00:01.697<br />
10 	A. Sutil 	Force India 	01:35.957 	00:01.782<br />
11 	K. Kobayashi 	BMW Sauber 	01:36.018 	00:01.843<br />
12 	V. Liuzzi 	Force India 	01:36.221 	00:02.046<br />
<strong> 13 	P. de la Rosa 	BMW Sauber 	01:36.325 	00:02.150</strong><br />
<strong> 14 	J. Alguersuari 	Toro Rosso 	01:36.325 	00:02.150</strong><br />
15 	F. Massa 	Ferrari 	01:36.602 	00:02.427<br />
16 	R. Barrichello 	Williams 	01:36.813 	00:02.638<br />
17 	N. Hulkenberg 	Williams 	01:37.415 	00:03.240<br />
18 	J. Trulli 	Lotus 		01:38.454 	00:04.279<br />
19 	H. Kovalainen 	Lotus 		01:38.530 	00:04.355<br />
20 	M. Webber 	Red Bull 	01:38.786 	00:04.611<br />
21 	T. Glock 	Virgin 		01:39.061 	00:04.886<br />
22 	L. di Grassi 	Virgin 		01:39.158 	00:04.983<br />
23 	K. Chandhok 	Hispania Racing 01:41.084 	00:06.909<br />
24 	B. Senna 	Hispania Racing 01:41.481 	00:07.306</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.dformula1.com/libres-2-gp-de-formula-1-de-malasia-2010/feed/</wfw:commentRss>
		</item>
		<item>
		<title>Libres 1 &#124; GP de Formula 1 de Malasia &#124; 2010</title>
		<link>http://www.dformula1.com/libres-1-gp-de-formula-1-de-malasia-2010/</link>
		<comments>http://www.dformula1.com/libres-1-gp-de-formula-1-de-malasia-2010/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 02 Apr 2010 14:09:45 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
		
		<category><![CDATA[2010]]></category>

		<category><![CDATA[entrenamientos]]></category>

		<category><![CDATA[libres]]></category>

		<category><![CDATA[malasia]]></category>

		<category><![CDATA[sepang]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.dformula1.com/?p=475</guid>
		<description><![CDATA[1 	L. Hamilton 	McLaren 	01:34.921 	01:34.921
2 	N. Rosberg 	Mercedes GP 	01:35.106 	00:00.185
3 	J. Button 	McLaren 	01:35.207 	00:00.286
4 	M. Schumacher 	Mercedes GP 	01:35.225 	00:00.304
5 	R. Kubica 	Renault 	01:35.402 	00:00.481
6 	M. Webber 	Red Bull 	01:35.479 	00:00.558
7 	A. Sutil 	Force India 	01:35.955 	00:01.034
 8 	F. Alonso 	Ferrari 	01:35.959 	00:01.038
9 	S. Vettel 	Red Bull 	01:36.043 	00:01.122
10 	S. Buemi 	Toro [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>1 	L. Hamilton 	McLaren 	01:34.921 	01:34.921<br />
2 	N. Rosberg 	Mercedes GP 	01:35.106 	00:00.185<br />
3 	J. Button 	McLaren 	01:35.207 	00:00.286<br />
4 	M. Schumacher 	Mercedes GP 	01:35.225 	00:00.304<br />
5 	R. Kubica 	Renault 	01:35.402 	00:00.481<br />
6 	M. Webber 	Red Bull 	01:35.479 	00:00.558<br />
7 	A. Sutil 	Force India 	01:35.955 	00:01.034<br />
<strong> 8 	F. Alonso 	Ferrari 	01:35.959 	00:01.038</strong><br />
9 	S. Vettel 	Red Bull 	01:36.043 	00:01.122<br />
10 	S. Buemi 	Toro Rosso 	01:36.100 	00:01.179<br />
11 	F. Massa 	Ferrari 	01:36.451 	00:01.530<br />
12 	K. Kobayashi 	BMW Sauber 	01:36.503 	00:01.582<br />
<strong> 13 	J. Alguersuari 	Toro Rosso 	01:36.645 	00:01.724</strong><br />
14 	V. Petrov 	Renault 	01:36.712 	00:01.791<br />
15 	P. di Resta 	Force India 	01:36.891 	00:01.970<br />
<strong> 16 	P. de la Rosa 	BMW Sauber 	01:36.899 	00:01.978</strong><br />
17 	N. Hulkenberg 	Williams 	01:37.802 	00:02.881<br />
18 	R. Barrichello 	Williams 	01:38.278 	00:03.357<br />
19 	J. Trulli 	Lotus 		01:39.460 	00:04.539<br />
20 	T. Glock 	Virgin 		01:39.755 	00:04.834<br />
21 	L. di Grassi 	Virgin 		01:40.159 	00:05.238<br />
22 	F. Fauzy 	Lotus 		01:40.721 	00:05.800<br />
23 	B. Senna 	Hispania Racing 01:41.832 	00:06.911<br />
24 	K. Chandhok 	Hispania Racing 01:41.966 	00:07.045</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.dformula1.com/libres-1-gp-de-formula-1-de-malasia-2010/feed/</wfw:commentRss>
		</item>
		<item>
		<title>Resultados &#124; GP de Formula 1 de Australia &#124; 2010</title>
		<link>http://www.dformula1.com/resultados-gp-de-formula-1-de-australia-2010/</link>
		<comments>http://www.dformula1.com/resultados-gp-de-formula-1-de-australia-2010/#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 28 Mar 2010 18:10:13 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
		
		<category><![CDATA[2010]]></category>

		<category><![CDATA[australia]]></category>

		<category><![CDATA[jenson button]]></category>

		<category><![CDATA[melbourne]]></category>

		<category><![CDATA[resultados oficiales]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.dformula1.com/?p=472</guid>
		<description><![CDATA[1 	J. Button 	McLaren 	01:33:36.531
2 	R. Kubica 	Renault 	01:33:48.565 	00:12.034
3 	F. Massa 	Ferrari 	01:33:51.019 	00:14.488
 4 	F. Alonso 	Ferrari 	01:33:52.835 	00:16.304
5 	N. Rosberg 	Mercedes GP 	01:33:53.214 	00:16.683
6 	L. Hamilton 	McLaren 	01:34:06.429 	00:29.898
7 	V. Liuzzi 	Force India 	01:34:36.378 	00:59.847
8 	R. Barrichello 	Williams 	01:34:37.067 	01:00.536
9 	M. Webber 	Red Bull 	01:34:43.850 	01:07.319
10 	M. Schumacher 	Mercedes GP 	01:34:45.922 	01:09.391
 [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>1 	J. Button 	McLaren 	01:33:36.531<br />
2 	R. Kubica 	Renault 	01:33:48.565 	00:12.034<br />
3 	F. Massa 	Ferrari 	01:33:51.019 	00:14.488<br />
<strong> 4 	F. Alonso 	Ferrari 	01:33:52.835 	00:16.304</strong><br />
5 	N. Rosberg 	Mercedes GP 	01:33:53.214 	00:16.683<br />
6 	L. Hamilton 	McLaren 	01:34:06.429 	00:29.898<br />
7 	V. Liuzzi 	Force India 	01:34:36.378 	00:59.847<br />
8 	R. Barrichello 	Williams 	01:34:37.067 	01:00.536<br />
9 	M. Webber 	Red Bull 	01:34:43.850 	01:07.319<br />
10 	M. Schumacher 	Mercedes GP 	01:34:45.922 	01:09.391<br />
<strong> 11 	J. Alguersuari 	Toro Rosso 	01:34:47.832 	01:11.301</strong><br />
<strong> 12 	P. de la Rosa 	BMW Sauber 	01:34:50.615 	01:14.084</strong><br />
13 	H. Kovalainen 	Lotus 		+2 vueltas 	+2 vueltas<br />
14 	K. Chandhok 	Hispania Racing +5 vueltas 	+5 vueltas<br />
15 	T. Glock 	Virgin 		+17 vueltas 	+17 vueltas<br />
16 	L. di Grassi 	Virgin 		+32 vueltas 	+32 vueltas<br />
17 	S. Vettel 	Red Bull 	+33 vueltas 	+33 vueltas<br />
18 	A. Sutil 	Force India 	+49 vueltas 	+49 vueltas<br />
19 	V. Petrov 	Renault 	+49 vueltas 	+49 vueltas<br />
20 	B. Senna 	Hispania Racing +54 vueltas 	+54 vueltas<br />
21 	S. Buemi 	Toro Rosso 	+58 vueltas 	+58 vueltas<br />
22 	N. Hulkenberg 	Williams 	+58 vueltas 	+58 vueltas<br />
23 	K. Kobayashi 	BMW Sauber 	+58 vueltas 	+58 vueltas<br />
24 	J. Trulli 	Lotus 		+58 vueltas 	+58 vueltas</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.dformula1.com/resultados-gp-de-formula-1-de-australia-2010/feed/</wfw:commentRss>
		</item>
		<item>
		<title>Parrilla &#124; GP de Formula 1 de Australia &#124; 2010</title>
		<link>http://www.dformula1.com/parrilla-gp-de-formula-1-de-australia-2010/</link>
		<comments>http://www.dformula1.com/parrilla-gp-de-formula-1-de-australia-2010/#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 27 Mar 2010 18:06:47 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
		
		<category><![CDATA[2010]]></category>

		<category><![CDATA[australia]]></category>

		<category><![CDATA[melbourne]]></category>

		<category><![CDATA[parrilla]]></category>

		<category><![CDATA[pole]]></category>

		<category><![CDATA[sebastian vettel]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.dformula1.com/?p=470</guid>
		<description><![CDATA[1 	S. Vettel 	Red Bull 	01:23.919 	01:23.919
2 	M. Webber 	Red Bull 	01:24.035 	00:00.116
 3 	F. Alonso 	Ferrari 	01:24.111 	00:00.192
4 	J. Button 	McLaren 	01:24.675 	00:00.756
5 	F. Massa 	Ferrari 	01:24.837 	00:00.918
6 	N. Rosberg 	Mercedes GP 	01:24.884 	00:00.965
7 	M. Schumacher 	Mercedes GP 	01:24.927 	00:01.008
8 	R. Barrichello 	Williams 	01:25.217 	00:01.298
9 	R. Kubica 	Renault 	01:25.372 	00:01.453
10 	A. Sutil 	Force India [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>1 	S. Vettel 	Red Bull 	01:23.919 	01:23.919<br />
2 	M. Webber 	Red Bull 	01:24.035 	00:00.116<br />
<strong> 3 	F. Alonso 	Ferrari 	01:24.111 	00:00.192</strong><br />
4 	J. Button 	McLaren 	01:24.675 	00:00.756<br />
5 	F. Massa 	Ferrari 	01:24.837 	00:00.918<br />
6 	N. Rosberg 	Mercedes GP 	01:24.884 	00:00.965<br />
7 	M. Schumacher 	Mercedes GP 	01:24.927 	00:01.008<br />
8 	R. Barrichello 	Williams 	01:25.217 	00:01.298<br />
9 	R. Kubica 	Renault 	01:25.372 	00:01.453<br />
10 	A. Sutil 	Force India 	01:26.036 	00:02.117<br />
11 	L. Hamilton 	McLaren 	01:25.184<br />
12 	S. Buemi 	Toro Rosso 	01:25.638<br />
13 	V. Liuzzi 	Force India 	01:25.743<br />
<strong> 14 	P. de la Rosa 	BMW Sauber 	01:25.747</strong><br />
15 	N. Hulkenberg 	Williams 	01:25.748<br />
16 	K. Kobayashi 	BMW Sauber 	01:25.777<br />
<strong> 17 	J. Alguersuari 	Toro Rosso 	01:26.089</strong><br />
18 	V. Petrov 	Renault 	01:26.471<br />
19 	H. Kovalainen 	Lotus 		01:28.797<br />
20 	J. Trulli 	Lotus 		01:29.111<br />
21 	T. Glock 	Virgin 		01:29.592<br />
22 	L. di Grassi 	Virgin 		01:30.185<br />
23 	B. Senna 	Hispania Racing 01:30.526<br />
24 	K. Chandhok 	Hispania Racing 01:30.613</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.dformula1.com/parrilla-gp-de-formula-1-de-australia-2010/feed/</wfw:commentRss>
		</item>
		<item>
		<title>Libres 3 &#124; GP de Formula 1 de Australia &#124; 2010</title>
		<link>http://www.dformula1.com/libres-3-gp-de-formula-1-de-australia-2010/</link>
		<comments>http://www.dformula1.com/libres-3-gp-de-formula-1-de-australia-2010/#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 27 Mar 2010 18:03:30 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
		
		<category><![CDATA[2010]]></category>

		<category><![CDATA[australia]]></category>

		<category><![CDATA[entrenamientos]]></category>

		<category><![CDATA[libres]]></category>

		<category><![CDATA[melbourne]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.dformula1.com/?p=468</guid>
		<description><![CDATA[1 	M. Webber 	Red Bull 	01:24.719 	01:24.719
 2 	F. Alonso 	Ferrari 	01:24.929 	00:00.210
3 	M. Schumacher 	Mercedes GP 	01:24.963 	00:00.244
4 	S. Vettel 	Red Bull 	01:25.122 	00:00.403
5 	N. Rosberg 	Mercedes GP 	01:25.366 	00:00.647
6 	J. Button 	McLaren 	01:25.399 	00:00.680
7 	L. Hamilton 	McLaren 	01:25.505 	00:00.786
8 	A. Sutil 	Force India 	01:25.525 	00:00.806
9 	F. Massa 	Ferrari 	01:25.549 	00:00.830
10 	V. Liuzzi 	Force [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>1 	M. Webber 	Red Bull 	01:24.719 	01:24.719<br />
<strong> 2 	F. Alonso 	Ferrari 	01:24.929 	00:00.210</strong><br />
3 	M. Schumacher 	Mercedes GP 	01:24.963 	00:00.244<br />
4 	S. Vettel 	Red Bull 	01:25.122 	00:00.403<br />
5 	N. Rosberg 	Mercedes GP 	01:25.366 	00:00.647<br />
6 	J. Button 	McLaren 	01:25.399 	00:00.680<br />
7 	L. Hamilton 	McLaren 	01:25.505 	00:00.786<br />
8 	A. Sutil 	Force India 	01:25.525 	00:00.806<br />
9 	F. Massa 	Ferrari 	01:25.549 	00:00.830<br />
10 	V. Liuzzi 	Force India 	01:25.782 	00:01.063<br />
11 	R. Barrichello 	Williams 	01:25.852 	00:01.133<br />
12 	S. Buemi 	Toro Rosso 	01:26.104 	00:01.385<br />
13 	R. Kubica 	Renault 	01:26.184 	00:01.465<br />
14 	K. Kobayashi 	BMW Sauber 	01:26.275 	00:01.556<br />
<strong> 15 	J. Alguersuari 	Toro Rosso 	01:26.368 	00:01.649</strong><br />
16 	V. Petrov 	Renault 	01:26.661 	00:01.942<br />
17 	N. Hulkenberg 	Williams 	01:26.804 	00:02.085<br />
<strong> 18 	P. de la Rosa 	BMW Sauber 	01:26.818 	00:02.099</strong><br />
19 	H. Kovalainen 	Lotus 		01:29.539 	00:04.820<br />
20 	J. Trulli 	Lotus 		01:29.800 	00:05.081<br />
21 	L. di Grassi 	Virgin 		01:30.800 	00:06.081<br />
22 	T. Glock 	Virgin 		01:31.114 	00:06.395<br />
23 	K. Chandhok 	Hispania Racing 01:34.334 	00:09.615<br />
24 	B. Senna 	Hispania Racing 01:36.649 	00:11.930</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.dformula1.com/libres-3-gp-de-formula-1-de-australia-2010/feed/</wfw:commentRss>
		</item>
		<item>
		<title>Libres 2 &#124; GP de Formula 1 de Australia &#124; 2010</title>
		<link>http://www.dformula1.com/libres-2-gp-de-formula-1-de-australia-2010/</link>
		<comments>http://www.dformula1.com/libres-2-gp-de-formula-1-de-australia-2010/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 26 Mar 2010 17:59:06 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
		
		<category><![CDATA[2010]]></category>

		<category><![CDATA[australia]]></category>

		<category><![CDATA[entrenamientos]]></category>

		<category><![CDATA[libres]]></category>

		<category><![CDATA[melbourne]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.dformula1.com/?p=466</guid>
		<description><![CDATA[1 	L. Hamilton 	McLaren 	01:25.801 	01:25.801
2 	J. Button 	McLaren 	01:26.076 	00:00.275
3 	M. Webber 	Red Bull 	01:26.248 	00:00.447
4 	M. Schumacher 	Mercedes GP 	01:26.511 	00:00.710
5 	V. Petrov 	Renault 	01:26.732 	00:00.931
6 	S. Buemi 	Toro Rosso 	01:26.832 	00:01.031
7 	A. Sutil 	Force India 	01:26.834 	00:01.033
8 	V. Liuzzi 	Force India 	01:26.835 	00:01.034
9 	R. Barrichello 	Williams 	01:26.904 	00:01.103
10 	N. Rosberg 	Mercedes GP [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>1 	L. Hamilton 	McLaren 	01:25.801 	01:25.801<br />
2 	J. Button 	McLaren 	01:26.076 	00:00.275<br />
3 	M. Webber 	Red Bull 	01:26.248 	00:00.447<br />
4 	M. Schumacher 	Mercedes GP 	01:26.511 	00:00.710<br />
5 	V. Petrov 	Renault 	01:26.732 	00:00.931<br />
6 	S. Buemi 	Toro Rosso 	01:26.832 	00:01.031<br />
7 	A. Sutil 	Force India 	01:26.834 	00:01.033<br />
8 	V. Liuzzi 	Force India 	01:26.835 	00:01.034<br />
9 	R. Barrichello 	Williams 	01:26.904 	00:01.103<br />
10 	N. Rosberg 	Mercedes GP 	01:26.956 	00:01.155<br />
11 	R. Kubica 	Renault 	01:27.108 	00:01.307<br />
<strong> 12 	P. de la Rosa 	BMW Sauber 	01:27.108 	00:01.307</strong><br />
13 	K. Kobayashi 	BMW Sauber 	01:27.455 	00:01.654<br />
14 	N. Hulkenberg 	Williams 	01:27.545 	00:01.744<br />
<strong> 15 	F. Alonso 	Ferrari 	01:29.025 	00:03.224</strong><br />
16 	S. Vettel 	Red Bull 	01:29.134 	00:03.333<br />
17 	F. Massa 	Ferrari 	01:29.591 	00:03.790<br />
18 	H. Kovalainen 	Lotus 		01:29.860 	00:04.059<br />
<strong> 19 	J. Alguersuari 	Toro Rosso 	01:30.510 	00:04.709</strong><br />
20 	J. Trulli 	Lotus 		01:30.695 	00:04.894<br />
21 	T. Glock 	Virgin 		01:32.117 	00:06.316</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.dformula1.com/libres-2-gp-de-formula-1-de-australia-2010/feed/</wfw:commentRss>
		</item>
		<item>
		<title>Libres 1 &#124; GP de Formula 1 de Australia &#124; 2010</title>
		<link>http://www.dformula1.com/libres-1-gp-de-formula-1-de-australia-2010/</link>
		<comments>http://www.dformula1.com/libres-1-gp-de-formula-1-de-australia-2010/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 26 Mar 2010 17:54:05 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
		
		<category><![CDATA[2010]]></category>

		<category><![CDATA[australia]]></category>

		<category><![CDATA[entrenamientos]]></category>

		<category><![CDATA[libres]]></category>

		<category><![CDATA[melbourne]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.dformula1.com/?p=464</guid>
		<description><![CDATA[1 	R. Kubica 	Renault 	01:26.927 	01:26.927
2 	N. Rosberg 	Mercedes GP 	01:27.126 	00:00.199
3 	J. Button 	McLaren 	01:27.482 	00:00.555
4 	F. Massa 	Ferrari 	01:27.511 	00:00.584
5 	S. Vettel 	Red Bull 	01:27.686 	00:00.759
 6 	F. Alonso 	Ferrari 	01:27.747 	00:00.820
7 	L. Hamilton 	McLaren 	01:27.793 	00:00.866
8 	S. Buemi 	Toro Rosso 	01:28.014 	00:01.087
9 	V. Petrov 	Renault 	01:28.114 	00:01.187
10 	V. Liuzzi 	Force India 	01:28.192 [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>1 	R. Kubica 	Renault 	01:26.927 	01:26.927<br />
2 	N. Rosberg 	Mercedes GP 	01:27.126 	00:00.199<br />
3 	J. Button 	McLaren 	01:27.482 	00:00.555<br />
4 	F. Massa 	Ferrari 	01:27.511 	00:00.584<br />
5 	S. Vettel 	Red Bull 	01:27.686 	00:00.759<br />
<strong> 6 	F. Alonso 	Ferrari 	01:27.747 	00:00.820</strong><br />
7 	L. Hamilton 	McLaren 	01:27.793 	00:00.866<br />
8 	S. Buemi 	Toro Rosso 	01:28.014 	00:01.087<br />
9 	V. Petrov 	Renault 	01:28.114 	00:01.187<br />
10 	V. Liuzzi 	Force India 	01:28.192 	00:01.265<br />
11 	A. Sutil 	Force India 	01:28.357 	00:01.430<br />
12 	M. Schumacher 	Mercedes GP 	01:28.550 	00:01.623<br />
<strong> 13 	J. Alguersuari 	Toro Rosso 	01:28.572 	00:01.645</strong><br />
14 	M. Webber 	Red Bull 	01:28.683 	00:01.756<br />
<strong> 15 	P. de la Rosa 	BMW Sauber 	01:29.465 	00:02.538</strong><br />
16 	R. Barrichello 	Williams 	01:29.712 	00:02.785<br />
17 	N. Hulkenberg 	Williams 	01:30.249 	00:03.322<br />
18 	K. Kobayashi 	BMW Sauber 	01:31.588 	00:04.661<br />
19 	J. Trulli 	Lotus 		01:31.652 	00:04.725<br />
20 	H. Kovalainen 	Lotus 		01:31.654 	00:04.727<br />
21 	L. di Grassi 	Virgin 		01:32.831 	00:05.904<br />
22 	B. Senna 	Hispania Racing 01:33.401 	00:06.474<br />
23 	K. Chandhok 	Hispania Racing 01:34.251 	00:07.324<br />
24 	T. Glock 	Virgin 		01:34.925 	00:07.998</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.dformula1.com/libres-1-gp-de-formula-1-de-australia-2010/feed/</wfw:commentRss>
		</item>
		<item>
		<title>Official Formula1.com Live Timing App para iPhone y BlackBerry</title>
		<link>http://www.dformula1.com/official-formula1com-live-timing-app-para-iphone-y-blackberry/</link>
		<comments>http://www.dformula1.com/official-formula1com-live-timing-app-para-iphone-y-blackberry/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 23 Mar 2010 16:08:45 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
		
		<category><![CDATA[2009]]></category>

		<category><![CDATA[2010]]></category>

		<category><![CDATA[aplicacion]]></category>

		<category><![CDATA[blackberry]]></category>

		<category><![CDATA[formula 1]]></category>

		<category><![CDATA[iphone]]></category>

		<category><![CDATA[movil]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.dformula1.com/?p=459</guid>
		<description><![CDATA[Ya te puedes descargar gratis la aplicación Official Formula1.com Live Timing App y seguir la Fórmula 1 desde tu BlackBerry.
Sólo tienes que entrar en http://mobile.formula1.com y registrarte.
Si tienes un iPhone puedes descargarla desde iTunes.
Toda la información oficial de la Fórmula 1 en tu bolsillo.

Lista completa de terminales:
HTC
HTC HD2
LG
LG BL20
LG GC900
LG GD510
LG GD900
LG GS290
LG GS500
LG GW300
LG [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Ya te puedes <a href="http://mobile.formula1.com"><strong>descargar gratis</strong></a> la aplicación<strong> Official Formula1.com Live Timing App</strong> y seguir la Fórmula 1 desde tu <strong>BlackBerry</strong>.</p>
<p>Sólo tienes que entrar en http://mobile.formula1.com y registrarte.</p>
<p>Si tienes un <strong>iPhone</strong> puedes descargarla desde <strong><a href="http://itunes.apple.com/gb/app/formula1-com-application/id359469064?mt=8">iTunes</a></strong>.</p>
<p>Toda la información oficial de la Fórmula 1 en tu bolsillo.<br />
<span id="more-459"></span><br />
Lista completa de terminales:</p>
<p>HTC</p>
<p>HTC HD2</p>
<p>LG</p>
<p>LG BL20<br />
LG GC900<br />
LG GD510<br />
LG GD900<br />
LG GS290<br />
LG GS500<br />
LG GW300<br />
LG KM570<br />
LG KM900</p>
<p>NOKIA</p>
<p>Nokia 5230<br />
Nokia 5320<br />
