Resultados | GP de Alemania 2009

1 M. Webber Red Bull 01:38:43.310
2 S. Vettel Red Bull 01:38:52.562 00:09.252
3 F. Massa Ferrari 01:38:59.216 00:15.906
4 N. Rosberg Williams 01:39:04.409 00:21.099
5 J. Button Brawn GP 01:39:06.919 00:23.609
6 R. Barrichello Brawn GP 01:39:07.778 00:24.468
7 F. Alonso Renault 01:39:08.198 00:24.888
8 Kovalainen McLaren 01:39:42.002 00:58.692
9 T. Glock Toyota 01:39:44.767 01:01.457
10 N. Heidfeld BMW 01:39:45.235 01:01.925
11 G. Fisichella Force India 01:39:45.637 01:02.327
12 K. Nakajima Williams 01:39:46.186 01:02.876
13 N. Piquet Renault 01:39:51.638 01:08.328
14 R. Kubica BMW 01:39:52.865 01:09.555
15 A. Sutil Force India 01:39:55.251 01:11.941
16 S. Buemi Toro Rosso 01:40:13.535 01:30.225
17 J. Trulli Toyota 01:40:14.280 01:30.970
18 L. Hamilton McLaren +1 vuelta +1 vuelta
19 K. Raikkonen Ferrari +26 vueltas +26 vueltas
20 S. Bourdais Toro Rosso +42 vueltas +42 vueltas

Categoría: 2009, alemania, gp, mark webber, resultados oficiales | Sin comentarios »

Terceros Libres | GP de Turquía | 2008

1 10 Mark Webber Red Bull-Renault 1:27.030 16
2 5 Fernando Alonso Renault 1:27.172 0.142 13
3 9 David Coulthard Red Bull-Renault 1:27.193 0.163 15
4 7 Nico Rosberg Williams-Toyota 1:27.365 0.335 16
5 2 Felipe Massa Ferrari 1:27.530 0.500 13
6 11 Jarno Trulli Toyota 1:27.614 0.584 15
7 22 Lewis Hamilton McLaren-Mercedes 1:27.658 0.628 18
8 12 Timo Glock Toyota 1:27.733 0.703 22
9 16 Jenson Button Honda 1:27.766 0.736 16
10 6 Nelsinho Piquet Renault 1:27.781 0.751 14
11 1 Kimi Räikkönen Ferrari 1:27.837 0.807 14
12 23 Heikki Kovalainen McLaren-Mercedes 1:27.849 0.819 13
13 15 Sebastian Vettel STR-Ferrari 1:27.899 0.869 18
14 17 Rubens Barrichello Honda 1:27.946 0.916 14
15 14 Sebastien Bourdais STR-Ferrari 1:27.948 0.918 17
16 4 Robert Kubica BMW Sauber 1:27.971 0.941 16
17 8 Kazuki Nakajima Williams-Toyota 1:28.301 1.271 14
18 21 Giancarlo Fisichella Force India-Ferrari 1:28.573 1.543 18
19 3 Nick Heidfeld BMW Sauber 1:28.655 1.625 19
20 20 Adrian Sutil Force India-Ferrari 1:29.131 2.101 19

Categoría: 2008, entrenamientos, gp, libres, mark webber, turquia | Sin comentarios »

Webber logra el mejor tiempo en Montmeló en un día marcado por la lluvia

El piloto australiano australiano Mark Webber (Red Bull) logró este jueves el mejor tiempo en el último día de entrenamientos en el circuito de Montmeló, cerca de Barcelona (noreste), en una jornada marcada por la persistente lluvia.

El australiano marcó un tiempo de 1 min 21 seg 953 justo antes de que empezar a llover con fuerza influenciando los tiempos de otros pilotos como Kimi Räikkönen (Ferrari), Heikki Kovalainen (McLaren), Robert Kubica (BMW Sauber) o Nelsinho Piquet, con su Renault R28 modificado, que hicieron tiempos de más de 3 segundos sobre los tiempos registrados esta semana.

Fuente: AFP    Seguir leyendo>>

Categoría: entrenamientos, españa, lluvia, mark webber, montmelo, red bull | Sin comentarios »