Y Grosjean se estrella en la misma curva que Piquet

Las risas y los aplausos que sonaron en la sala de prensa estaban justificados. La situación que ayer se produjo durante la primera tanda de entrenamientos libres del Gran Premio de Singapur fue realmente cómica. El segundo piloto de Renault, Romain Grosjean, de 23 años, perdió el control trasero del coche en una curva de derecha, chocó contra la valla protectora, rectificó y acabó estrellándose en la del lado contrario de la calzada, dejando el coche allí sin grandes daños pero obligando a parar la sesión de entrenamientos por un buen rato, cuando faltaban aún 47 minutos para la conclusión.

Lo más curioso fue la total coincidencia con el accidente que el año pasado había sufrido de forma voluntaria Nelsinho Piquet, porque se produjo en la misma curva, la 17.

“¿Ves como eso puede ocurrir, incluso sin provocarlo?”, comentaron algunos. “Ha sido a propósito, para demostrar que esa curva no es tan fácil”, ironizaron otros. La cuestión es que el accidente tuvo rasgos muy coincidentes.

Fuente: elpais.com       Seguir leyendo >>

Categoría: entrenamientos, formula 1, malasia, renault, romain grosjean, singapur | Sin comentarios »

Alonso, decimocuarto en los segundos entrenamientos libres del GP de Bélgica

El piloto británico Lewis Hamilton (McLaren) ha establecido el mejor tiempo en los segundos entrenamientos libres del Gran Premio de Bélgica, que se disputa en Spa-Francorchamps, en los que los españoles Jaime Alguersuari (Toro Rosso) y Fernando Alonso (Renault) han sido noveno y decimocuarto, respectivamente.

El alemán Timo Glock se ha hecho con el segundo mejor tiempo del día, a 16 milésimas del 1:47.201 que ha marcado Hamilton, mientras que el finlandés Kimi Raikkonen (Ferrari) ha finalizado la sesión en la tercera plaza a 84 milésimas del primero.

A diferencia de la tanda matinal, disputada con lluvia ligera, la vespertina se ha disputado con el piso seco y en ella ha destacado la actuación del catalán Alguersuari, que ha acabado la sesión por delante de su compañero, el suizo Sebastien Buemi. Además, el joven catalán, en su tercer gran premio, ha quedado a solo tres décimas de Hamilton.

Fuente: elperiodico.com      Seguir leyendo >>

Categoría: belgica, entrenamientos, fernando alonso, gp, libres, spa-francorchamps | Sin comentarios »

Los primeros entrenamientos libres acaban con Alonso 3º y Alguersuari 5º

Jarno Trulli ha conseguido con su Toyota el mejor tiempo en la primera sesión de entrenamientos libres del viernes en el Gran Premio de Bélgica. El italiano recorrió el circuito de Spa-Francorchamps en un tiempo de 1:49.675 seguido por el británico Jenson Button y Fernando Alonso. El otro piloto español, Jaime Alguersuari, terminó quinto.

Resultados:
1. Jarno Trulli (ITA/Toyota) 1:49.675 (media: 229,901 km/h)
2. Jenson Button (GBR/Brawn-Mercedes) 1:50.283
3. Fernando Alonso (ESP/Renault) 1:50.368
4. Sébastien Buemi (SUI/Toro Rosso-Ferrari) 1:51.045
5. Jaime Alguersuari (ESP/Toro Rosso-Ferrari) 1:51.529

Fuente: abc.es        Seguir leyendo >>

Categoría: belgica, entrenamientos, fernando alonso, gp, renault, spa-francorchamps | Sin comentarios »

Terceros libres | GP de Europa 2009

1º 20 Adrian Sutil Force India 00:01′39”143
.2º 17 Kazuki Nakajima Williams 00:01′39”247
.3º 5 Robert Kubica BMW-Sauber 00:01′39”513
.4º 2 Heikki Kovalainen McLaren 00:01′39”553
.5º 16 Nico Rosberg Williams 00:01′39”732
.6º 21 Giancarlo Fisichella Force India 00:01′39”764
.7º 22 Jenson Button BrawnGP 00:01′39”883
.8º 1 Lewis Hamilton McLaren 00:01′39”950
.9º 9 Jarno Trulli Toyota 00:01′40”017
.10º 8 Romain Grosjean Renault 00:01′40”088
.11º 12 Sebastian Buemi Toro Rosso 00:01′40”118
.12º 23 Rubens Barrichello BrawnGP 00:01′40”192
.13º 6 Nick Heidfeld BMW-Sauber 00:01′40”230
.14º 4 Kimi Raikkonen Ferrari 00:01′40”260
.15º 7 Fernando Alonso Renault 00:01′40”402
.16º 10 Timo Glock Toyota 00:01′40”443
.17º 14 Mark Webber Red Bull 00:01′40”879
.18º 15 Sebastian Vettel Red Bull 00:01′40”916
.19º 11 Jaime Alguersuari Toro Rosso 00:01′41”125
.20º 3 Luca Badoer Ferrari 00:01′42”198

Categoría: 2009, entrenamientos, europa, gp, libres, urbano, valencia | Sin comentarios »

Segundos libres | GP de Europa 2009

1º 7 Fernando Alonso Renault 00:01′39”404
.2º 22 Jenson Button BrawnGP 00:01′40”178
.3º 23 Rubens Barrichello BrawnGP 00:01′40”209
.4º 16 Nico Rosberg Williams 00:01′40”385
.5º 17 Kazuki Nakajima Williams 00:01′40”503
.6º 20 Adrian Sutil Force India 00:01′40”695
.7º 9 Jarno Trulli Toyota 00:01′40”801
.8º 14 Mark Webber Red Bull 00:01′40”956
.9º 10 Timo Glock Toyota 00:01′40”985
.10º 4 Kimi Raikkonen Ferrari 00:01′40”996
.11º 5 Robert Kubica BMW-Sauber 00:01′41”083
.12º 15 Sebastian Vettel Red Bull 00:01′41”205
.13º 2 Heikki Kovalainen McLaren 00:01′41”345
.14º 6 Nick Heidfeld BMW-Sauber 00:01′41”350
.15º 12 Sebastian Buemi Toro Rosso 00:01′41”621 00:00′02”217
.16º 21 Giancarlo Fisichella Force India 00:01′41”986
.17º 8 Romain Grosjean Renault 00:01′42”114
.18º 3 Luca Badoer Ferrari 00:01′42”128
.19º 11 Jaime Alguersuari Toro Rosso 00:01′42”271
.20º 1 Lewis Hamilton McLaren 00:01′43”214

Categoría: 2009, entrenamientos, europa, gp, libres, urbano, valencia | Sin comentarios »

Primeros libres | GP de Europa 2009

1. R. Barrichello (BrawnGP) 1:42.460-19v
2. H. Kovalainen (McLaren-Mercedes) 1:42.636 (+0.176)-16v
3. L. Hamilton (McLaren-Mercedes) 1:42.654 (+0.194)-18v
4. J. Button (BrawnGP) 1:43.074 (+0.614)-19v
5. S. Vettel (Red Bull) 1:43.088 (+0.628)-17v
6. A. Sutil (Force India) 1:43.209 (+0.749)-13v
7. K. Nakajima (Williams) 1:43.225 (+0.765)-25v
8. M. Webber (Red Bull) 1:43.243 (+0.783)-19v
9. F. Alonso (Renault) 1:43.345 (0.885)-18v
10. K. Raikkonen (Ferrari) 1:43.384 (+0.924)-23v
11. S. Buemi (Toro Rosso) 1:43.389 (+0.929)-30v
12. R. Kubica (BMW-Sauber) 1:43.419 (+0.959)-20v
13. J. Alguersuari (Toro Rosso) 1:43.637 (+1.177)-30v
14. N. Rosberg (Williams) 1:43.746 (+1.286)-22v
15. N. Heidfeld (BMW-Sauber) 1:44.040 (+1.580)-23v
16. G. Fisichella (Force India) 1:44.126 (+1.666)-17v
17. R. Grosjean (Renault) 1:44.356 (+1.896)-23v
18. J. Trulli (Toyota) 1:44.638 (+2.178)-26v
19. T. Glock (Toyota) 1:44.732 (+2.272)-28v
20. L. Badoer (Ferrari) 1:45.840 (+3.380)-25v

Categoría: 2009, entrenamientos, europa, gp, libres, urbano, valencia | Sin comentarios »

Kovalainen domina en el estreno de Alguersuari

La primera toma de contacto de Jaime Alguersuari (Toro Rosso) con el trazado de Hungaroring a bordo de un fórmula uno le ha deparado el último puesto de la parrilla. Sin más intención que rodar y rodar para adaptarse al máximo a las condiciones de un bólido como el que ahora conduce, Alguersuari ha completado 42 vueltas en la primera sesión de entrenamientos libres que ha dominado Heikki Kovalainen (McLaren) con un tiempo de 1m22.278s y en la que Fernando Alonso ha finalizado en la novena posición.

La puesta de largo de Alguersuari pilla a contrapié a la escudería italiana, que, sin embargo, confía en la destreza del español para mejorar los resultados logrados por el anterior piloto, Sebastian Bourdais. Sin entrenamientos previos ni preparación, el novato más joven en debutar en la máxima categoría trabaja contra el tiempo para adaptarse lo más rápidamente posible a las condiciones de su nuevo monoplaza. 1m24.228s ha sido el primer registro de su carrera como piloto de F-1, muy lejos de los tiempos de cabeza, pero muy cercano al de su compañero, el suizo Sebastian Buemi, decimonoveno, que ha logrado detener el crono en 1m23.998s.

Fuente: elpais.com       Seguir leyendo >>

Categoría: entrenamientos, heikki kovalainen, hungaroring, hungria, mclaren mercedes | Sin comentarios »

Terceros libres | GP de Alemania 2009

1º 1 Lewis Hamilton McLaren 1′31”121
2º 7 Fernando Alonso Renault 1′31”340
3º 3 Felipe Massa Ferrari 1′31”351
4º 15 Sebastian Vettel Red Bull1′31”542
5º 14 Mark Webber Red Bull 1′31”610
6º 4 Kimi Raikkonen Ferrari 1′31”615
7º 9 Jarno Trulli Toyota 1′31”620
8º 16 Nico Rosberg Williams1′31”690
9º 17 Kazuki Nakajima Williams 1′31”731
10º 6 Nick Heidfeld BMW-Sauber 1′31”928
11º 22 Jenson Button BrawnGP 1′32”009
12º 10 Timo Glock Toyota 1′32”022
13º 20 Adrian Sutil Force India 1′32”104
14º 23 Rubens Barrichello BrawnGP 1′32”124
15º 21 Giancarlo Fisichella Force India 1′32”135
16º 8 Nelson Piquet Jr Renault 01′32”223
17º 12 Sebastian Buemi Toro Rosso 1′32”239
18º 5 Robert Kubica BMW-Sauber 1′32”269
19º 2 Heikki Kovalainen McLaren 1′32”742
20º 11 Sebastien Bourdais Toro Rosso 1′32”883

Categoría: 2009, alemania, entrenamientos, gp, libres, nurburgring | Sin comentarios »

Segundos libres | GP de Alemania 2009

1 Lewis Hamilton 1 McLaren Mercedes 1′32”149
2 Sebastian Vettel 15 Red Bull Renault 1′32”331 00′00”182
3 Jenson Button 22 Brawn GP Mercedes 1′32”369 00′00”220
4 Mark Webber 14 Red Bull Renault 1′32”480 00′00”331
5 Jarno Trulli 9 Toyota Toyota 1′32”511 00′00”362
6 Adrian Sutil 20 Force India Mercedes 1′32”585 00′00”436
7 Rubens Barrichello 23 Brawn GP Mercedes 1′32”664 00′00”515
8 Fernando Alonso 7 Renault Renault 1′32”774 00′00”625
9 Kazuki Nakajima 17 Williams Toyota 1′32”872 00′00”723
10 Nelson Piquet Jr 8 Renault Renault 1′32”992 00′00”843
11 Nick Heidfeld 6 BMW-Sauber BMW 1′33”012 00′00”863
12 Felipe Massa 4 Ferrari Ferrari 1′33”052 00′00”903
13 Nico Rosberg 16 Williams Toyota 1′33”128 00′00”979
14 Robert Kubica 5 BMW-Sauber BMW 1′33”161 00′01”012
15 Timo Glock 10 Toyota Toyota 1′33”172 00′01”023
16 Kimi Raikkonen 3 Ferrari Ferrari 1′33”182 00′01”033
17 Heikki Kovalainen 2 McLaren Mercedes 1′33”724 00′01”575
18 Sebastien Buemi 11 Toro Rosso Ferrari 1′33”903 00′01”754
19 Sebastien Bourdais 12 Toro Rosso Ferrari 1′34”025 00′01”876
20 Giancarlo Fisichella 21 Force India Mercedes 1′38”877 00′06”728

Categoría: 2009, alemania, entrenamientos, gp, libres, nurburgring | Sin comentarios »

Primeros libres | GP de Alemania 2009

1º 14 Mark Webber Red Bull 1′33”082 .
2º 22 Jenson Button BrawnGP 1′33”656 .
3º 3 Felipe Massa Ferrari 1′33”745
4º 9 Jarno Trulli Toyota 1′33”795
5º 21 Giancarlo Fisichella Force India 1′33”839
6º 4 Kimi Raikkonen Ferrari 1′33”840
7º 15 Sebastian Vettel Red Bull 1′33”909
8º 7 Fernando Alonso Renault 1′34”148
9º 6 Nick Heidfeld BMW-Sauber 1′34”317
10º 16 Nico Rosberg Williams 1′34”398
11º 1 Lewis Hamilton McLaren 1′34”483
12º 17 Kazuki Nakajima Williams 1′34”622
13º 5 Robert Kubica BMW-Saube1′34”694
14º 8 Nelson Piquet Jr Renault 1′34”738
15º 11 Sebastien Bourdais Toro Rosso1′34”827
16º 12 Sebastian Buemi Toro Rosso1′34”878
17º 2 Heikki Kovalainen McLaren 1′34”893
18º 10 Timo Glock Toyota1′34”911
19º 20 Adrian Sutil Force India1′35”092
20º 23 Rubens Barrichello BrawnGP1′35”222

Categoría: 2009, alemania, entrenamientos, gp, libres, nurburgring | Sin comentarios »