Terceros libres | GP de Alemania 2009

1º 1 Lewis Hamilton McLaren 1′31”121
2º 7 Fernando Alonso Renault 1′31”340
3º 3 Felipe Massa Ferrari 1′31”351
4º 15 Sebastian Vettel Red Bull1′31”542
5º 14 Mark Webber Red Bull 1′31”610
6º 4 Kimi Raikkonen Ferrari 1′31”615
7º 9 Jarno Trulli Toyota 1′31”620
8º 16 Nico Rosberg Williams1′31”690
9º 17 Kazuki Nakajima Williams 1′31”731
10º 6 Nick Heidfeld BMW-Sauber 1′31”928
11º 22 Jenson Button BrawnGP 1′32”009
12º 10 Timo Glock Toyota 1′32”022
13º 20 Adrian Sutil Force India 1′32”104
14º 23 Rubens Barrichello BrawnGP 1′32”124
15º 21 Giancarlo Fisichella Force India 1′32”135
16º 8 Nelson Piquet Jr Renault 01′32”223
17º 12 Sebastian Buemi Toro Rosso 1′32”239
18º 5 Robert Kubica BMW-Sauber 1′32”269
19º 2 Heikki Kovalainen McLaren 1′32”742
20º 11 Sebastien Bourdais Toro Rosso 1′32”883

Categoría: 2009, alemania, entrenamientos, gp, libres, nurburgring | Sin comentarios »

Segundos libres | GP de Alemania 2009

1 Lewis Hamilton 1 McLaren Mercedes 1′32”149
2 Sebastian Vettel 15 Red Bull Renault 1′32”331 00′00”182
3 Jenson Button 22 Brawn GP Mercedes 1′32”369 00′00”220
4 Mark Webber 14 Red Bull Renault 1′32”480 00′00”331
5 Jarno Trulli 9 Toyota Toyota 1′32”511 00′00”362
6 Adrian Sutil 20 Force India Mercedes 1′32”585 00′00”436
7 Rubens Barrichello 23 Brawn GP Mercedes 1′32”664 00′00”515
8 Fernando Alonso 7 Renault Renault 1′32”774 00′00”625
9 Kazuki Nakajima 17 Williams Toyota 1′32”872 00′00”723
10 Nelson Piquet Jr 8 Renault Renault 1′32”992 00′00”843
11 Nick Heidfeld 6 BMW-Sauber BMW 1′33”012 00′00”863
12 Felipe Massa 4 Ferrari Ferrari 1′33”052 00′00”903
13 Nico Rosberg 16 Williams Toyota 1′33”128 00′00”979
14 Robert Kubica 5 BMW-Sauber BMW 1′33”161 00′01”012
15 Timo Glock 10 Toyota Toyota 1′33”172 00′01”023
16 Kimi Raikkonen 3 Ferrari Ferrari 1′33”182 00′01”033
17 Heikki Kovalainen 2 McLaren Mercedes 1′33”724 00′01”575
18 Sebastien Buemi 11 Toro Rosso Ferrari 1′33”903 00′01”754
19 Sebastien Bourdais 12 Toro Rosso Ferrari 1′34”025 00′01”876
20 Giancarlo Fisichella 21 Force India Mercedes 1′38”877 00′06”728

Categoría: 2009, alemania, entrenamientos, gp, libres, nurburgring | Sin comentarios »

Primeros libres | GP de Alemania 2009

1º 14 Mark Webber Red Bull 1′33”082 .
2º 22 Jenson Button BrawnGP 1′33”656 .
3º 3 Felipe Massa Ferrari 1′33”745
4º 9 Jarno Trulli Toyota 1′33”795
5º 21 Giancarlo Fisichella Force India 1′33”839
6º 4 Kimi Raikkonen Ferrari 1′33”840
7º 15 Sebastian Vettel Red Bull 1′33”909
8º 7 Fernando Alonso Renault 1′34”148
9º 6 Nick Heidfeld BMW-Sauber 1′34”317
10º 16 Nico Rosberg Williams 1′34”398
11º 1 Lewis Hamilton McLaren 1′34”483
12º 17 Kazuki Nakajima Williams 1′34”622
13º 5 Robert Kubica BMW-Saube1′34”694
14º 8 Nelson Piquet Jr Renault 1′34”738
15º 11 Sebastien Bourdais Toro Rosso1′34”827
16º 12 Sebastian Buemi Toro Rosso1′34”878
17º 2 Heikki Kovalainen McLaren 1′34”893
18º 10 Timo Glock Toyota1′34”911
19º 20 Adrian Sutil Force India1′35”092
20º 23 Rubens Barrichello BrawnGP1′35”222

Categoría: 2009, alemania, entrenamientos, gp, libres, nurburgring | Sin comentarios »