<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>ĐFormula1.com &#187; hockenheim</title>
	<atom:link href="http://www.dformula1.com/blog/circuito/hockenheim/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.dformula1.com</link>
	<description>Mundial de Fórmula 1 2010</description>
	<lastBuildDate>Mon, 01 Nov 2010 11:33:36 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.3.1</generator>
		<item>
		<title>Resultados Oficiales &#124; GP de Alemania &#124; 2008</title>
		<link>http://www.dformula1.com/resultados-oficiales-gp-de-alemania-2008/</link>
		<comments>http://www.dformula1.com/resultados-oficiales-gp-de-alemania-2008/#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 20 Jul 2008 15:07:57 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[alemania]]></category>
		<category><![CDATA[gp]]></category>
		<category><![CDATA[hockenheim]]></category>
		<category><![CDATA[lewis hamilton]]></category>
		<category><![CDATA[resultados oficiales]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.dformula1.com/?p=207</guid>
		<description><![CDATA[1. Lewis Hamilton (GBR/McLaren-Mercedes) los 306,458 km en 1:31:20.874 (media: 201,291 km/h) 2. Nelson Piquet Jr (BRA/Renault) a 5.586 3. Felipe Massa (BRA/Ferrari) a 9.339 4. Nick Heidfeld (ALE/BMW-Sauber) a 9.825 5. Heikki Kovalainen (FIN/McLaren-Mercedes) a 12.411 6. Kimi Räikkönen (FIN/Ferrari) a 14.483 7. Robert Kubica (POL/BMW-Sauber) a 22.603 8. Sebastian Vettel (ALE/Toro Rosso-Ferrari) a [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>1. Lewis Hamilton (GBR/McLaren-Mercedes)<br />
los 306,458 km en 1:31:20.874<br />
(media: 201,291 km/h)<br />
2. Nelson Piquet Jr (BRA/Renault) a 5.586<br />
3. Felipe Massa (BRA/Ferrari) a 9.339<br />
4. Nick Heidfeld (ALE/BMW-Sauber) a 9.825<br />
5. Heikki Kovalainen (FIN/McLaren-Mercedes) a 12.411<br />
6. Kimi Räikkönen (FIN/Ferrari) a 14.483<br />
7. Robert Kubica (POL/BMW-Sauber) a 22.603<br />
8. Sebastian Vettel (ALE/Toro Rosso-Ferrari) a 33.282<br />
9. Jarno Trulli (ITA/Toyota) a 37.199<br />
10. Nico Rosberg (ALE/Williams-Toyota) a 37.658<br />
<strong>11. Fernando Alonso (ESP/Renault) a 38.625</strong><br />
12. Sébastien Bourdais (FRA/Toro Rosso-Ferrari) a 39.111<br />
13. David Coulthard (GBR/Red Bull-Renault) a 54.971<br />
14. Kazuki Nakajima (JPN/Williams-Toyota) a 1:00.003<br />
15. Adrian Sutil (ALE/Force India-Ferrari) a 1:09.488<br />
16. Giancarlo Fisichella (ITA/Force India-Ferrari) a 1:24.093 *<br />
17. Jenson Button (GBR/Honda) a 1 vuelta</p>
<p>* Fisichella fue penalizado al término de la carrera con 25 segundos por una acción irreglamentaria durante la intervención del coche de seguridad.</p>
<p>Abandonos:<br />
Rubens Barrichello (BRA/Honda) 17 vueltas<br />
Mark Webber (AUS/RedBull) 27 vueltas<br />
Timo Glock (ALE/Toyota) 35 vueltas</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.dformula1.com/resultados-oficiales-gp-de-alemania-2008/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Hamilton gana una carrera extraña y Piquet lleva a Renault al podio</title>
		<link>http://www.dformula1.com/hamilton-gana-una-carrera-extrana-y-piquet-lleva-a-renault-al-podio/</link>
		<comments>http://www.dformula1.com/hamilton-gana-una-carrera-extrana-y-piquet-lleva-a-renault-al-podio/#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 20 Jul 2008 14:49:19 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[2008]]></category>
		<category><![CDATA[alemania]]></category>
		<category><![CDATA[gp]]></category>
		<category><![CDATA[hockenheim]]></category>
		<category><![CDATA[lewis hamilton]]></category>
		<category><![CDATA[nelson piquet jr]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.dformula1.com/?p=162</guid>
		<description><![CDATA[Lewis Hamilton ha conseguido en el Gran Premio de Alemania su cuarta victoria del año, en una extraña carrera que ha lanzado a Nelsinho Piquet, el compañero de Fernando Alonso, al podio. El primero de su vida y el primero de Renault esta temporada, un resultado histórico, mientras el piloto español firmó una mediocre carrera. [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Lewis Hamilton ha conseguido en el Gran Premio de Alemania su cuarta victoria del año, en una extraña carrera que ha lanzado a Nelsinho Piquet, el compañero de Fernando Alonso, al podio. El primero de su vida y el primero de Renault esta temporada, un resultado histórico, mientras el piloto español firmó una mediocre carrera. Finalizó undécimo, su peor puesto de la temporada.</p>
<p align="right">Fuente: ElMundo.es    <a href="http://www.elmundo.es/elmundodeporte/2008/07/20/motor/1216553564.html">Seguir leyendo&gt;&gt;</a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.dformula1.com/hamilton-gana-una-carrera-extrana-y-piquet-lleva-a-renault-al-podio/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Parrilla de Salida &#124; GP de Alemania &#124; 2008</title>
		<link>http://www.dformula1.com/parrilla-de-salida-gp-de-alemania-2008/</link>
		<comments>http://www.dformula1.com/parrilla-de-salida-gp-de-alemania-2008/#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 19 Jul 2008 16:19:26 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[2008]]></category>
		<category><![CDATA[alemania]]></category>
		<category><![CDATA[circuito]]></category>
		<category><![CDATA[gp]]></category>
		<category><![CDATA[hockenheim]]></category>
		<category><![CDATA[lewis hamilton]]></category>
		<category><![CDATA[parrilla]]></category>
		<category><![CDATA[pole]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.dformula1.com/?p=161</guid>
		<description><![CDATA[PRIMERA FILA Lewis Hamilton (GBR) McLaren MP4/23 Mercedes 1:15.666 Felipe Massa (BRA) Ferrari F2008 1:15.859 SEGUNDA FILA Heikki Kovalainen (FIN) McLaren MP4/23 Mercedes 1:16.143 Jarno Trulli (ITA) Toyota TF108 1:16.191 TERCERA FILA Fernando Alonso (ESP) Renault R28 1:16.385 Kimi Raikkonen (FIN) Ferrari F2008 1:16.389 CUARTA FILA Robert Kubica (POL) BMW Sauber F1 08 1:16.521 Mark [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><strong>PRIMERA FILA</strong><br />
Lewis Hamilton (GBR) McLaren MP4/23 Mercedes 1:15.666<br />
Felipe Massa (BRA) Ferrari F2008 1:15.859<br />
<strong>SEGUNDA FILA<br />
</strong>Heikki Kovalainen (FIN) McLaren MP4/23 Mercedes 1:16.143<br />
Jarno Trulli (ITA) Toyota TF108 1:16.191<br />
<strong>TERCERA FILA<br />
Fernando Alonso (ESP) Renault R28 1:16.385<br />
</strong>Kimi Raikkonen (FIN) Ferrari F2008 1:16.389<br />
<strong>CUARTA FILA</strong><br />
Robert Kubica (POL) BMW Sauber F1 08 1:16.521<br />
Mark Webber (AUS) RBR RB4 Renault 1:17.014<br />
<strong>QUINTA FILA<br />
</strong>Sebastian Vettel (GER) Toro Rosso STR2 Ferrari 1:17.244<br />
David Coulthard (GBR) RBR RB4 Renault 1:17.503<br />
<strong>SEXTA FILA<br />
</strong>Timo Glock (GER) Toyota TF108 1:15.508<br />
Nick Heidfeld (GER) BMW Sauber F1 08 1:15.581<br />
<strong>SEPTIMA FILA<br />
</strong>Nico Rosberg (GER) Williams FW30 Toyota 1:15.633<br />
Jenson Button (GBR) Honda RA108 1:15.701<br />
<strong>OCTAVA FILA<br />
</strong>Sebastien Bourdais (FRA) Toro Rosso STR2 Ferrari 1:15.858<br />
Kazuki Nakajima (JPN) Williams FW30 Toyota 1:16.083<br />
<strong>NOVENA FILA<br />
</strong>Nelson Piquet (BRA) Renault R28 1:16.189<br />
Rubens Barrichello (BRA) Honda RA108 1:16.246<br />
<strong>DECIMA FILA</strong><br />
Adrian Sutil (GER) Force India VJM01 Ferrari 1:16.657<br />
Giancarlo Fisichella (ITA) Force India VJM01 Ferrari 1:16.963</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.dformula1.com/parrilla-de-salida-gp-de-alemania-2008/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Terceros Libres &#124; GP de Alemania &#124; 2008</title>
		<link>http://www.dformula1.com/terceros-libres-gp-de-alemania-2008/</link>
		<comments>http://www.dformula1.com/terceros-libres-gp-de-alemania-2008/#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 19 Jul 2008 16:16:44 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[2008]]></category>
		<category><![CDATA[alemania]]></category>
		<category><![CDATA[circuito]]></category>
		<category><![CDATA[entrenamientos]]></category>
		<category><![CDATA[gp]]></category>
		<category><![CDATA[hockenheim]]></category>
		<category><![CDATA[libres]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.dformula1.com/?p=160</guid>
		<description><![CDATA[1.Heikki Kovalainen (FIN) McLaren MP4/23 Mercedes 1:15.621 2.Felipe Massa (BRA) Ferrari F2008 1:15.693 3.Lewis Hamilton (GBR) McLaren MP4/23 Mercedes 1:15.839 4.Fernando Alonso (ESP) Renault R28 1:15.943 5.Sebastian Vettel (GER) Toro Rosso STR2 Ferrari 1:16.037 6.Jarno Trulli (ITA) Toyota TF108 1:16.133 7.Nelson Piquet (BRA) Renault R28 1:16.161 8.Mark Webber (AUS) RBR RB4 Renault 1:16.196 9.Kimi Raikkonen [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>1.Heikki Kovalainen (FIN) McLaren MP4/23 Mercedes 1:15.621<br />
2.Felipe Massa (BRA) Ferrari F2008 1:15.693<br />
3.Lewis Hamilton (GBR) McLaren MP4/23 Mercedes 1:15.839<br />
<strong>4.Fernando Alonso (ESP) Renault R28 1:15.943</strong><br />
5.Sebastian Vettel (GER) Toro Rosso STR2 Ferrari 1:16.037<br />
6.Jarno Trulli (ITA) Toyota TF108 1:16.133<br />
7.Nelson Piquet (BRA) Renault R28 1:16.161<br />
8.Mark Webber (AUS) RBR RB4 Renault 1:16.196<br />
9.Kimi Raikkonen (FIN) Ferrari F2008 1:16.380<br />
10.Nico Rosberg (GER) Williams FW30 Toyota 1:16.405<br />
11.Jenson Button (GBR) Honda RA108 1:16.447<br />
12.David Coulthard (GBR) RBR RB4 Renault 1:16.515<br />
13.Kazuki Nakajima (JPN) Williams FW30 Toyota 1:16.530<br />
14.Timo Glock (GER) Toyota TF108 1:16.636<br />
15.Sebastien Bourdais (FRA) Toro Rosso STR2 Ferrari 1:16.808<br />
16.Nick Heidfeld (GER) BMW Sauber F1 08 1:16.906<br />
17.Adrian Sutil (GER) Force India VJM01 Ferrari 1:16.938<br />
18.Rubens Barrichello (BRA) Honda RA108 1:17.189<br />
19.Giancarlo Fisichella (ITA) Force India VJM01 Ferrari 1:17.312<br />
10.Robert Kubica (POL) BMW Sauber F1 08 1:17.469</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.dformula1.com/terceros-libres-gp-de-alemania-2008/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Segundos Libres &#124; GP de Alemania &#124; 2008</title>
		<link>http://www.dformula1.com/segundos-libres-gp-de-alemania-2008/</link>
		<comments>http://www.dformula1.com/segundos-libres-gp-de-alemania-2008/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 18 Jul 2008 15:47:27 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[2008]]></category>
		<category><![CDATA[alemania]]></category>
		<category><![CDATA[circuito]]></category>
		<category><![CDATA[entrenamientos]]></category>
		<category><![CDATA[gp]]></category>
		<category><![CDATA[hockenheim]]></category>
		<category><![CDATA[libres]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.dformula1.com/?p=158</guid>
		<description><![CDATA[1.Lewis Hamilton (GBR) McLaren MP4/23 Mercedes 1:15.025 2.Felipe Massa (BRA) Ferrari F2008 1:15.722 3.Kimi Raikkonen (FIN) Ferrari F2008 1:15.760 4.Heikki Kovalainen (FIN) McLaren MP4/23 Mercedes 1:15.990 5.Mark Webber (AUS) RBR RB4 Renault 1:16.017 6.Fernando Alonso (ESP) Renault R28 1:16.230 7.Nico Rosberg (GER) Williams FW30 Toyota 1:16.355 8.Robert Kubica (POL) BMW Sauber F1 08 1:16.363 9.Nick [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>1.Lewis Hamilton (GBR) McLaren MP4/23 Mercedes 1:15.025<br />
2.Felipe Massa (BRA) Ferrari F2008 1:15.722<br />
3.Kimi Raikkonen (FIN) Ferrari F2008 1:15.760<br />
4.Heikki Kovalainen (FIN) McLaren MP4/23 Mercedes 1:15.990<br />
5.Mark Webber (AUS) RBR RB4 Renault 1:16.017<br />
<strong>6.Fernando Alonso (ESP) Renault R28 1:16.230</strong><br />
7.Nico Rosberg (GER) Williams FW30 Toyota 1:16.355<br />
8.Robert Kubica (POL) BMW Sauber F1 08 1:16.363<br />
9.Nick Heidfeld (GER) BMW Sauber F1 08 1:16.377<br />
10.David Coulthard (GBR) RBR RB4 Renault 1:16.378<br />
11.Sebastian Vettel (GER) Toro Rosso STR2 Ferrari 1:16.422<br />
12.Jarno Trulli (ITA) Toyota TF108 1:16.530<br />
13.Jenson Button (GBR) Honda RA108 1:16.542<br />
14.Rubens Barrichello (BRA) Honda RA108 1:16.677<br />
15.Nelson Piquet (BRA) Renault R28 1:16.734<br />
16.Timo Glock (GER) Toyota TF108 1:16.781<br />
17.Kazuki Nakajima (JPN) Williams FW30 Toyota 1:16.829<br />
18.Sebastien Bourdais (FRA) Toro Rosso STR2 Ferrari 1:16.860<br />
19.Adrian Sutil (GER) Force India VJM01 Ferrari 1:17.008<br />
20.Giancarlo Fisichella (ITA) Force India VJM01 Ferrari 1:17.047</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.dformula1.com/segundos-libres-gp-de-alemania-2008/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Primeros Libres &#124; GP de Alemania &#124; 2008</title>
		<link>http://www.dformula1.com/primeros-libres-gp-de-alemania-2008/</link>
		<comments>http://www.dformula1.com/primeros-libres-gp-de-alemania-2008/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 18 Jul 2008 15:43:38 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[2008]]></category>
		<category><![CDATA[alemania]]></category>
		<category><![CDATA[circuito]]></category>
		<category><![CDATA[entrenamientos]]></category>
		<category><![CDATA[gp]]></category>
		<category><![CDATA[hockenheim]]></category>
		<category><![CDATA[libres]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.dformula1.com/?p=157</guid>
		<description><![CDATA[1.Lewis Hamilton (GBR) McLaren MP4/23 Mercedes 1:15.537 2.Heikki Kovalainen (FIN) McLaren MP4/23 Mercedes 1:15.666 3.Felipe Massa (BRA) Ferrari F2008 1:15.796 4.Fernando Alonso (ESP) Renault R28 1:16.163 5.Kimi Raikkonen (FIN) Ferrari F2008 1:16.327 6.Nico Rosberg (GER) Williams FW30 Toyota 1:16.606 7.Sebastian Vettel (GER) Toro Rosso STR2 Ferrari 1:16.618 8.Nick Heidfeld (GER) BMW Sauber F1 08 1:16.719 [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>1.Lewis Hamilton (GBR) McLaren MP4/23 Mercedes 1:15.537<br />
2.Heikki Kovalainen (FIN) McLaren MP4/23 Mercedes 1:15.666<br />
3.Felipe Massa (BRA) Ferrari F2008 1:15.796<br />
<strong>4.Fernando Alonso (ESP) Renault R28 1:16.163</strong><br />
5.Kimi Raikkonen (FIN) Ferrari F2008 1:16.327<br />
6.Nico Rosberg (GER) Williams FW30 Toyota 1:16.606<br />
7.Sebastian Vettel (GER) Toro Rosso STR2 Ferrari 1:16.618<br />
8.Nick Heidfeld (GER) BMW Sauber F1 08 1:16.719<br />
9.Kazuki Nakajima (JPN) Williams FW30 Toyota 1:16.821<br />
10.Nelson Piquet (BRA) Renault R28 1:17.063<br />
11.David Coulthard (GBR) RBR RB4 Renault 1:17.108<br />
12.Jenson Button (GBR) Honda RA108 1:17.131<br />
13.Timo Glock (GER) Toyota TF108 1:17.185<br />
14.Mark Webber (AUS) RBR RB4 Renault 1:17.268<br />
15.Giancarlo Fisichella (ITA) Force India VJM01 Ferrari 1:17.471<br />
16.Rubens Barrichello (BRA) Honda RA108 1:17.500<br />
17.Jarno Trulli (ITA) Toyota TF108 1:17.556<br />
18.Adrian Sutil (GER) Force India VJM01 Ferrari 1:17.784<br />
19.Robert Kubica (POL) BMW Sauber F1 08 1:18.779<br />
20.Sebastien Bourdais (FRA) Toro Rosso STR2 Ferrari 1:21.506</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.dformula1.com/primeros-libres-gp-de-alemania-2008/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>

