Resultados | GP de Formula 1 de Australia | 2010

1 J. Button McLaren 01:33:36.531
2 R. Kubica Renault 01:33:48.565 00:12.034
3 F. Massa Ferrari 01:33:51.019 00:14.488
4 F. Alonso Ferrari 01:33:52.835 00:16.304
5 N. Rosberg Mercedes GP 01:33:53.214 00:16.683
6 L. Hamilton McLaren 01:34:06.429 00:29.898
7 V. Liuzzi Force India 01:34:36.378 00:59.847
8 R. Barrichello Williams 01:34:37.067 01:00.536
9 M. Webber Red Bull 01:34:43.850 01:07.319
10 M. Schumacher Mercedes GP 01:34:45.922 01:09.391
11 J. Alguersuari Toro Rosso 01:34:47.832 01:11.301
12 P. de la Rosa BMW Sauber 01:34:50.615 01:14.084
13 H. Kovalainen Lotus +2 vueltas +2 vueltas
14 K. Chandhok Hispania Racing +5 vueltas +5 vueltas
15 T. Glock Virgin +17 vueltas +17 vueltas
16 L. di Grassi Virgin +32 vueltas +32 vueltas
17 S. Vettel Red Bull +33 vueltas +33 vueltas
18 A. Sutil Force India +49 vueltas +49 vueltas
19 V. Petrov Renault +49 vueltas +49 vueltas
20 B. Senna Hispania Racing +54 vueltas +54 vueltas
21 S. Buemi Toro Rosso +58 vueltas +58 vueltas
22 N. Hulkenberg Williams +58 vueltas +58 vueltas
23 K. Kobayashi BMW Sauber +58 vueltas +58 vueltas
24 J. Trulli Lotus +58 vueltas +58 vueltas

Categoría: 2010, australia, jenson button, melbourne, resultados oficiales | Sin comentarios »

Parrilla | GP de Formula 1 de Australia | 2010

1 S. Vettel Red Bull 01:23.919 01:23.919
2 M. Webber Red Bull 01:24.035 00:00.116
3 F. Alonso Ferrari 01:24.111 00:00.192
4 J. Button McLaren 01:24.675 00:00.756
5 F. Massa Ferrari 01:24.837 00:00.918
6 N. Rosberg Mercedes GP 01:24.884 00:00.965
7 M. Schumacher Mercedes GP 01:24.927 00:01.008
8 R. Barrichello Williams 01:25.217 00:01.298
9 R. Kubica Renault 01:25.372 00:01.453
10 A. Sutil Force India 01:26.036 00:02.117
11 L. Hamilton McLaren 01:25.184
12 S. Buemi Toro Rosso 01:25.638
13 V. Liuzzi Force India 01:25.743
14 P. de la Rosa BMW Sauber 01:25.747
15 N. Hulkenberg Williams 01:25.748
16 K. Kobayashi BMW Sauber 01:25.777
17 J. Alguersuari Toro Rosso 01:26.089
18 V. Petrov Renault 01:26.471
19 H. Kovalainen Lotus 01:28.797
20 J. Trulli Lotus 01:29.111
21 T. Glock Virgin 01:29.592
22 L. di Grassi Virgin 01:30.185
23 B. Senna Hispania Racing 01:30.526
24 K. Chandhok Hispania Racing 01:30.613

Categoría: 2010, australia, melbourne, parrilla, pole, sebastian vettel | Sin comentarios »

Libres 3 | GP de Formula 1 de Australia | 2010

1 M. Webber Red Bull 01:24.719 01:24.719
2 F. Alonso Ferrari 01:24.929 00:00.210
3 M. Schumacher Mercedes GP 01:24.963 00:00.244
4 S. Vettel Red Bull 01:25.122 00:00.403
5 N. Rosberg Mercedes GP 01:25.366 00:00.647
6 J. Button McLaren 01:25.399 00:00.680
7 L. Hamilton McLaren 01:25.505 00:00.786
8 A. Sutil Force India 01:25.525 00:00.806
9 F. Massa Ferrari 01:25.549 00:00.830
10 V. Liuzzi Force India 01:25.782 00:01.063
11 R. Barrichello Williams 01:25.852 00:01.133
12 S. Buemi Toro Rosso 01:26.104 00:01.385
13 R. Kubica Renault 01:26.184 00:01.465
14 K. Kobayashi BMW Sauber 01:26.275 00:01.556
15 J. Alguersuari Toro Rosso 01:26.368 00:01.649
16 V. Petrov Renault 01:26.661 00:01.942
17 N. Hulkenberg Williams 01:26.804 00:02.085
18 P. de la Rosa BMW Sauber 01:26.818 00:02.099
19 H. Kovalainen Lotus 01:29.539 00:04.820
20 J. Trulli Lotus 01:29.800 00:05.081
21 L. di Grassi Virgin 01:30.800 00:06.081
22 T. Glock Virgin 01:31.114 00:06.395
23 K. Chandhok Hispania Racing 01:34.334 00:09.615
24 B. Senna Hispania Racing 01:36.649 00:11.930

Categoría: 2010, australia, entrenamientos, libres, melbourne | Sin comentarios »

Libres 2 | GP de Formula 1 de Australia | 2010

1 L. Hamilton McLaren 01:25.801 01:25.801
2 J. Button McLaren 01:26.076 00:00.275
3 M. Webber Red Bull 01:26.248 00:00.447
4 M. Schumacher Mercedes GP 01:26.511 00:00.710
5 V. Petrov Renault 01:26.732 00:00.931
6 S. Buemi Toro Rosso 01:26.832 00:01.031
7 A. Sutil Force India 01:26.834 00:01.033
8 V. Liuzzi Force India 01:26.835 00:01.034
9 R. Barrichello Williams 01:26.904 00:01.103
10 N. Rosberg Mercedes GP 01:26.956 00:01.155
11 R. Kubica Renault 01:27.108 00:01.307
12 P. de la Rosa BMW Sauber 01:27.108 00:01.307
13 K. Kobayashi BMW Sauber 01:27.455 00:01.654
14 N. Hulkenberg Williams 01:27.545 00:01.744
15 F. Alonso Ferrari 01:29.025 00:03.224
16 S. Vettel Red Bull 01:29.134 00:03.333
17 F. Massa Ferrari 01:29.591 00:03.790
18 H. Kovalainen Lotus 01:29.860 00:04.059
19 J. Alguersuari Toro Rosso 01:30.510 00:04.709
20 J. Trulli Lotus 01:30.695 00:04.894
21 T. Glock Virgin 01:32.117 00:06.316

Categoría: 2010, australia, entrenamientos, libres, melbourne | Sin comentarios »

Libres 1 | GP de Formula 1 de Australia | 2010

1 R. Kubica Renault 01:26.927 01:26.927
2 N. Rosberg Mercedes GP 01:27.126 00:00.199
3 J. Button McLaren 01:27.482 00:00.555
4 F. Massa Ferrari 01:27.511 00:00.584
5 S. Vettel Red Bull 01:27.686 00:00.759
6 F. Alonso Ferrari 01:27.747 00:00.820
7 L. Hamilton McLaren 01:27.793 00:00.866
8 S. Buemi Toro Rosso 01:28.014 00:01.087
9 V. Petrov Renault 01:28.114 00:01.187
10 V. Liuzzi Force India 01:28.192 00:01.265
11 A. Sutil Force India 01:28.357 00:01.430
12 M. Schumacher Mercedes GP 01:28.550 00:01.623
13 J. Alguersuari Toro Rosso 01:28.572 00:01.645
14 M. Webber Red Bull 01:28.683 00:01.756
15 P. de la Rosa BMW Sauber 01:29.465 00:02.538
16 R. Barrichello Williams 01:29.712 00:02.785
17 N. Hulkenberg Williams 01:30.249 00:03.322
18 K. Kobayashi BMW Sauber 01:31.588 00:04.661
19 J. Trulli Lotus 01:31.652 00:04.725
20 H. Kovalainen Lotus 01:31.654 00:04.727
21 L. di Grassi Virgin 01:32.831 00:05.904
22 B. Senna Hispania Racing 01:33.401 00:06.474
23 K. Chandhok Hispania Racing 01:34.251 00:07.324
24 T. Glock Virgin 01:34.925 00:07.998

Categoría: 2010, australia, entrenamientos, libres, melbourne | Sin comentarios »

Brawn GP logra un histórico doblete, Alonso quinto

La escudería Brawn GP ha entrado en la historia de la F-1 al lograr el doblete en el día de su debut en el Gran Premio de Australia, gracias a la victoria del británico Jenson Button y al segundo puesto del brasileño Rubens Barrichello. Fernando Alonso (Renault) ha sido quinto, con cuatro puntos. Button y Barrichello eran los grandes favoritos ya que ayer dominaron la sesión de clasificación.

Con su quinto puesto, Fernando Alonso ha logrado al menos limitar los daños, en una jornada en la que los Ferrari se han retirado y en la que los BMW de Kubica, también retirado por el accidente final, y el alemán Nick Heidfeld no han puntuado. El podio lo ha completado el campeón del mundo, el británico Lewis Hamilton (McLaren-Mercedes) ha realizado una carrera extraordinaria.

Fuente: elperiodico.com    Seguir leyendo>>

Categoría: 2009, australia, brawn gp, doblete, gp, melbourne | Sin comentarios »

Salida GP de Australia 2008

Categoría: 2008, australia, gp, salida, video | Sin comentarios »

Los Toyota, excluidos de la calificación

Timo Glock y Jarno Trulli han sido excluidos de la sesión de calificación del GP de Australia una vez transcurridas varias horas de la finalización de una sesión en la que habían concluido en sexta y octava posición respectivamente. El dúo de Toyota tendrá que tomar la salida de la carrera mañana desde la última fila de la parrilla, justo por detrás de Lewis Hamilton.

La inspección de la FIA posterior a la sesión de calificación ha descubierto que la flexibilidad de los alerones traseros era excesiva e incumplía el Artículo 3.15 de la Reglamentación Técnica de la FIA, que especifica que los alerones no deben deformarse.

Fuente: EuroSport    Seguir leyendo>>

Categoría: australia, gp, jarno trulli, melbourne, timo glock, toyota | Sin comentarios »

Los Brawn copan la parrilla; Alonso acaba duodécimo

La sesión de clasificación no hizo otra cosa que confirmar los que se ha visto en la pretemporada y en los entrenamientos libres, la tremenda superioridad de los Brawn GP, los coches que se incorporaron a última hora al mundial y que antes habían comenzado a preparar el coche para la presente temporada.

Button, que posiblemente lleve menos gasolina que su compañero de equipo, aventajó en 303 centésimas de segundo a Barrichello y en 628 al alemán Sebastian Vettel (Red Bull-Renault).

Fuente: sport.es    Seguir leyendo>>

Categoría: 2009, australia, gp, jenson button, melbourne, pole | Sin comentarios »

El trío del difusor manda en Melbourne

La amenaza de Melbourne no sólo se llama Brawn GP. Si se mantiene la tónica, habrá más motivos para temer un golpe de autoridad. El trío de la discordia (Williams, Brawn y Toyota) se ha adjudicado los tres mejores tiempos de la segunda sesión de entrenamientos oficiales del Gran Premio de Australia y no ha marcado pleno porque el empuje de Mark Webber (Red Bull Renault) se ha interpuesto entre ellos y sus compañeros de filas. El australiano se ha colado en la cuarta posición, entre el grupo de Nico Rosberg, Rubens Barrichello y Jarno Trulli y sus compañeros, Jenson Button (Brawn GP), Timo Glock (Toyota) y Kazuki Nakajima (Williams). Seis de siete. El primer aviso.

Fuente: ElPais.com    Seguir leyendo>>

Categoría: 2009, australia, difusor, gp, melbourne | Sin comentarios »