1 M. Webber Red Bull 01:33.542 01:33.542
2 L. Hamilton McLaren 01:33.559 00:00.017
3 S. Vettel Red Bull 01:33.587 00:00.045
4 F. Alonso Ferrari 01:33.751 00:00.209
5 M. Schumacher Mercedes GP 01:33.992 00:00.450
6 N. Rosberg Mercedes GP 01:34.090 00:00.548
7 J. Button McLaren 01:34.113 00:00.571
8 F. Massa Ferrari 01:34.174 00:00.632
9 R. Barrichello Williams 01:34.540 00:00.998
10 R. Kubica Renault 01:34.549 00:01.007
11 A. Sutil Force India 01:34.623 00:01.081
12 S. Buemi Toro Rosso 01:34.673 00:01.131
13 N. Hulkenberg Williams 01:34.882 00:01.340
14 V. Liuzzi Force India 01:34.957 00:01.415
15 J. Alguersuari Toro Rosso 01:35.026 00:01.484
16 V. Petrov Renault 01:35.076 00:01.534
17 P. de la Rosa BMW Sauber 01:35.477 00:01.935
18 K. Kobayashi BMW Sauber 01:36.404 00:02.862
19 T. Glock Virgin 01:37.299 00:03.757
20 J. Trulli Lotus 01:37.369 00:03.827
21 H. Kovalainen Lotus 01:38.161 00:04.619
22 L. di Grassi Virgin 01:38.783 00:05.241
23 B. Senna Hispania Racing 01:39.868 00:06.326
24 K. Chandhok Hispania Racing 01:39.895 00:06.353
Categoría: 2010, entrenamientos, libres, malasia, sepang | Sin comentarios »
1 L. Hamilton McLaren 01:34.175 01:34.175
2 S. Vettel Red Bull 01:34.441 00:00.266
3 N. Rosberg Mercedes GP 01:34.443 00:00.268
4 J. Button McLaren 01:34.538 00:00.363
5 M. Schumacher Mercedes GP 01:34.674 00:00.499
6 R. Kubica Renault 01:35.148 00:00.973
7 F. Alonso Ferrari 01:35.581 00:01.406
8 S. Buemi Toro Rosso 01:35.660 00:01.485
9 V. Petrov Renault 01:35.872 00:01.697
10 A. Sutil Force India 01:35.957 00:01.782
11 K. Kobayashi BMW Sauber 01:36.018 00:01.843
12 V. Liuzzi Force India 01:36.221 00:02.046
13 P. de la Rosa BMW Sauber 01:36.325 00:02.150
14 J. Alguersuari Toro Rosso 01:36.325 00:02.150
15 F. Massa Ferrari 01:36.602 00:02.427
16 R. Barrichello Williams 01:36.813 00:02.638
17 N. Hulkenberg Williams 01:37.415 00:03.240
18 J. Trulli Lotus 01:38.454 00:04.279
19 H. Kovalainen Lotus 01:38.530 00:04.355
20 M. Webber Red Bull 01:38.786 00:04.611
21 T. Glock Virgin 01:39.061 00:04.886
22 L. di Grassi Virgin 01:39.158 00:04.983
23 K. Chandhok Hispania Racing 01:41.084 00:06.909
24 B. Senna Hispania Racing 01:41.481 00:07.306
Categoría: 2010, entrenamientos, libres, malasia, sepang | Sin comentarios »
1 L. Hamilton McLaren 01:34.921 01:34.921
2 N. Rosberg Mercedes GP 01:35.106 00:00.185
3 J. Button McLaren 01:35.207 00:00.286
4 M. Schumacher Mercedes GP 01:35.225 00:00.304
5 R. Kubica Renault 01:35.402 00:00.481
6 M. Webber Red Bull 01:35.479 00:00.558
7 A. Sutil Force India 01:35.955 00:01.034
8 F. Alonso Ferrari 01:35.959 00:01.038
9 S. Vettel Red Bull 01:36.043 00:01.122
10 S. Buemi Toro Rosso 01:36.100 00:01.179
11 F. Massa Ferrari 01:36.451 00:01.530
12 K. Kobayashi BMW Sauber 01:36.503 00:01.582
13 J. Alguersuari Toro Rosso 01:36.645 00:01.724
14 V. Petrov Renault 01:36.712 00:01.791
15 P. di Resta Force India 01:36.891 00:01.970
16 P. de la Rosa BMW Sauber 01:36.899 00:01.978
17 N. Hulkenberg Williams 01:37.802 00:02.881
18 R. Barrichello Williams 01:38.278 00:03.357
19 J. Trulli Lotus 01:39.460 00:04.539
20 T. Glock Virgin 01:39.755 00:04.834
21 L. di Grassi Virgin 01:40.159 00:05.238
22 F. Fauzy Lotus 01:40.721 00:05.800
23 B. Senna Hispania Racing 01:41.832 00:06.911
24 K. Chandhok Hispania Racing 01:41.966 00:07.045
Categoría: 2010, entrenamientos, libres, malasia, sepang | Sin comentarios »
1 J. Button McLaren 01:33:36.531
2 R. Kubica Renault 01:33:48.565 00:12.034
3 F. Massa Ferrari 01:33:51.019 00:14.488
4 F. Alonso Ferrari 01:33:52.835 00:16.304
5 N. Rosberg Mercedes GP 01:33:53.214 00:16.683
6 L. Hamilton McLaren 01:34:06.429 00:29.898
7 V. Liuzzi Force India 01:34:36.378 00:59.847
8 R. Barrichello Williams 01:34:37.067 01:00.536
9 M. Webber Red Bull 01:34:43.850 01:07.319
10 M. Schumacher Mercedes GP 01:34:45.922 01:09.391
11 J. Alguersuari Toro Rosso 01:34:47.832 01:11.301
12 P. de la Rosa BMW Sauber 01:34:50.615 01:14.084
13 H. Kovalainen Lotus +2 vueltas +2 vueltas
14 K. Chandhok Hispania Racing +5 vueltas +5 vueltas
15 T. Glock Virgin +17 vueltas +17 vueltas
16 L. di Grassi Virgin +32 vueltas +32 vueltas
17 S. Vettel Red Bull +33 vueltas +33 vueltas
18 A. Sutil Force India +49 vueltas +49 vueltas
19 V. Petrov Renault +49 vueltas +49 vueltas
20 B. Senna Hispania Racing +54 vueltas +54 vueltas
21 S. Buemi Toro Rosso +58 vueltas +58 vueltas
22 N. Hulkenberg Williams +58 vueltas +58 vueltas
23 K. Kobayashi BMW Sauber +58 vueltas +58 vueltas
24 J. Trulli Lotus +58 vueltas +58 vueltas
Categoría: 2010, australia, jenson button, melbourne, resultados oficiales | Sin comentarios »
1 S. Vettel Red Bull 01:23.919 01:23.919
2 M. Webber Red Bull 01:24.035 00:00.116
3 F. Alonso Ferrari 01:24.111 00:00.192
4 J. Button McLaren 01:24.675 00:00.756
5 F. Massa Ferrari 01:24.837 00:00.918
6 N. Rosberg Mercedes GP 01:24.884 00:00.965
7 M. Schumacher Mercedes GP 01:24.927 00:01.008
8 R. Barrichello Williams 01:25.217 00:01.298
9 R. Kubica Renault 01:25.372 00:01.453
10 A. Sutil Force India 01:26.036 00:02.117
11 L. Hamilton McLaren 01:25.184
12 S. Buemi Toro Rosso 01:25.638
13 V. Liuzzi Force India 01:25.743
14 P. de la Rosa BMW Sauber 01:25.747
15 N. Hulkenberg Williams 01:25.748
16 K. Kobayashi BMW Sauber 01:25.777
17 J. Alguersuari Toro Rosso 01:26.089
18 V. Petrov Renault 01:26.471
19 H. Kovalainen Lotus 01:28.797
20 J. Trulli Lotus 01:29.111
21 T. Glock Virgin 01:29.592
22 L. di Grassi Virgin 01:30.185
23 B. Senna Hispania Racing 01:30.526
24 K. Chandhok Hispania Racing 01:30.613
Categoría: 2010, australia, melbourne, parrilla, pole, sebastian vettel | Sin comentarios »
1 M. Webber Red Bull 01:24.719 01:24.719
2 F. Alonso Ferrari 01:24.929 00:00.210
3 M. Schumacher Mercedes GP 01:24.963 00:00.244
4 S. Vettel Red Bull 01:25.122 00:00.403
5 N. Rosberg Mercedes GP 01:25.366 00:00.647
6 J. Button McLaren 01:25.399 00:00.680
7 L. Hamilton McLaren 01:25.505 00:00.786
8 A. Sutil Force India 01:25.525 00:00.806
9 F. Massa Ferrari 01:25.549 00:00.830
10 V. Liuzzi Force India 01:25.782 00:01.063
11 R. Barrichello Williams 01:25.852 00:01.133
12 S. Buemi Toro Rosso 01:26.104 00:01.385
13 R. Kubica Renault 01:26.184 00:01.465
14 K. Kobayashi BMW Sauber 01:26.275 00:01.556
15 J. Alguersuari Toro Rosso 01:26.368 00:01.649
16 V. Petrov Renault 01:26.661 00:01.942
17 N. Hulkenberg Williams 01:26.804 00:02.085
18 P. de la Rosa BMW Sauber 01:26.818 00:02.099
19 H. Kovalainen Lotus 01:29.539 00:04.820
20 J. Trulli Lotus 01:29.800 00:05.081
21 L. di Grassi Virgin 01:30.800 00:06.081
22 T. Glock Virgin 01:31.114 00:06.395
23 K. Chandhok Hispania Racing 01:34.334 00:09.615
24 B. Senna Hispania Racing 01:36.649 00:11.930
Categoría: 2010, australia, entrenamientos, libres, melbourne | Sin comentarios »
1 L. Hamilton McLaren 01:25.801 01:25.801
2 J. Button McLaren 01:26.076 00:00.275
3 M. Webber Red Bull 01:26.248 00:00.447
4 M. Schumacher Mercedes GP 01:26.511 00:00.710
5 V. Petrov Renault 01:26.732 00:00.931
6 S. Buemi Toro Rosso 01:26.832 00:01.031
7 A. Sutil Force India 01:26.834 00:01.033
8 V. Liuzzi Force India 01:26.835 00:01.034
9 R. Barrichello Williams 01:26.904 00:01.103
10 N. Rosberg Mercedes GP 01:26.956 00:01.155
11 R. Kubica Renault 01:27.108 00:01.307
12 P. de la Rosa BMW Sauber 01:27.108 00:01.307
13 K. Kobayashi BMW Sauber 01:27.455 00:01.654
14 N. Hulkenberg Williams 01:27.545 00:01.744
15 F. Alonso Ferrari 01:29.025 00:03.224
16 S. Vettel Red Bull 01:29.134 00:03.333
17 F. Massa Ferrari 01:29.591 00:03.790
18 H. Kovalainen Lotus 01:29.860 00:04.059
19 J. Alguersuari Toro Rosso 01:30.510 00:04.709
20 J. Trulli Lotus 01:30.695 00:04.894
21 T. Glock Virgin 01:32.117 00:06.316
Categoría: 2010, australia, entrenamientos, libres, melbourne | Sin comentarios »
1 R. Kubica Renault 01:26.927 01:26.927
2 N. Rosberg Mercedes GP 01:27.126 00:00.199
3 J. Button McLaren 01:27.482 00:00.555
4 F. Massa Ferrari 01:27.511 00:00.584
5 S. Vettel Red Bull 01:27.686 00:00.759
6 F. Alonso Ferrari 01:27.747 00:00.820
7 L. Hamilton McLaren 01:27.793 00:00.866
8 S. Buemi Toro Rosso 01:28.014 00:01.087
9 V. Petrov Renault 01:28.114 00:01.187
10 V. Liuzzi Force India 01:28.192 00:01.265
11 A. Sutil Force India 01:28.357 00:01.430
12 M. Schumacher Mercedes GP 01:28.550 00:01.623
13 J. Alguersuari Toro Rosso 01:28.572 00:01.645
14 M. Webber Red Bull 01:28.683 00:01.756
15 P. de la Rosa BMW Sauber 01:29.465 00:02.538
16 R. Barrichello Williams 01:29.712 00:02.785
17 N. Hulkenberg Williams 01:30.249 00:03.322
18 K. Kobayashi BMW Sauber 01:31.588 00:04.661
19 J. Trulli Lotus 01:31.652 00:04.725
20 H. Kovalainen Lotus 01:31.654 00:04.727
21 L. di Grassi Virgin 01:32.831 00:05.904
22 B. Senna Hispania Racing 01:33.401 00:06.474
23 K. Chandhok Hispania Racing 01:34.251 00:07.324
24 T. Glock Virgin 01:34.925 00:07.998
Categoría: 2010, australia, entrenamientos, libres, melbourne | Sin comentarios »
Ya te puedes descargar gratis la aplicación Official Formula1.com Live Timing App y seguir la Fórmula 1 desde tu BlackBerry.
Sólo tienes que entrar en http://mobile.formula1.com y registrarte.
Si tienes un iPhone puedes descargarla desde iTunes.
Toda la información oficial de la Fórmula 1 en tu bolsillo.
Seguir leyendo »
Categoría: 2009, 2010, aplicacion, blackberry, formula 1, iphone, movil | Sin comentarios »
Heikki Kovalainen abre la polémica con su propuesta de eliminar las banderas azules para darle más emoción a las carreras. Los pilotos doblados podrían plantarle cara a los más rápidos generando tapones y facilitando la caza de los fugados.
Por otro lado McLaren, con el apoyo de Mercedes y Red Bull abogan por una segunda parada en boxes obligatoria. Esa segunda parada permitiría una conducción más agresiva a todos los pilotos y doblaría las opciones de adelantamiento en boxes.
McLaren, Renault, Force India y Mercedes GP tendrán que modificar su difusor para el Gran Premio de Australia, por considerarlos irregulares la FIA, ya que el hueco del arranque es tan grande que convierte en triple, el doble difusor. Martin Whitmarsh (director deportivo de McLaren) afirma que el hueco no es más grande que el utilizado el año pasado por Brawn GP.
Por polémicas, que no quede.
Categoría: 2010, banderas azules, difusor, dos paradas, polemica, reglamento | Sin comentarios »