Ya te puedes descargar gratis la aplicación Official Formula1.com Live Timing App y seguir la Fórmula 1 desde tu BlackBerry.
Sólo tienes que entrar en http://mobile.formula1.com y registrarte.
Si tienes un iPhone puedes descargarla desde iTunes.
Toda la información oficial de la Fórmula 1 en tu bolsillo.
Seguir leyendo »
Categoría: 2009, 2010, aplicacion, blackberry, formula 1, iphone, movil | Sin comentarios »
1º 23 Rubens Barrichello BrawnGP
.2º 1 Lewis Hamilton McLaren
.3º 4 Kimi Raikkonen Ferrari
.4º 2 Heikki Kovalainen McLaren
.5º 16 Nico Rosberg Williams
.6º 7 Fernando Alonso Renault
.7º 22 Jenson Button BrawnGP
.8º 5 Robert Kubica BMW-Sauber
.9º 14 Mark Webber Red Bull
.10º 20 Adrian Sutil Force India
.11º 6 Nick Heidfeld BMW-Sauber
.12º 21 Giancarlo Fisichella Force India
.13º 9 Jarno Trulli Toyota
.14º 10 Timo Glock Toyota
.15º 8 Romain Grosjean Renault
.16º 11 Jaime Alguersuari Toro Rosso
.17º 3 Luca Badoer Ferrari
.18º 17 Kazuki Nakajima Williams
.19º 12 Sebastian Buemi Toro Rosso
.20º 15 Sebastian Vettel Red Bull
Categoría: 2009, europa, gp, resultados oficiales, rubens barrichello, valencia | Sin comentarios »
Q3
.1º 1 Lewis Hamilton McLaren 00:01′39”498
.2º 2 Heikki Kovalainen McLaren 00:01′39”532
.3º 23 Rubens Barrichello BrawnGP 00:01′39”563
.4º 15 Sebastian Vettel Red Bull 00:01′39”789
.5º 22 Jenson Button BrawnGP 00:01′39”821
.6º 4 Kimi Raikkonen Ferrari 00:01′40”144
.7º 16 Nico Rosberg Williams 00:01′40”185
.8º 7 Fernando Alonso Renault 00:01′40”236
.9º 14 Mark Webber Red Bull 00:01′40”239
10º 5 Robert Kubica BMW-Sauber 00:01′40”512
Q2
11º 6 Nick Heidfeld BMW-Sauber 00:01′38”826
12º 20 Adrian Sutil Force India 00:01′38”846
13º 10 Timo Glock Toyota 00:01′38”991
14º 8 Romain Grosjean Renault 00:01′39”040
15º 12 Sebastian Buemi Toro Rosso 00:01′39”514
Q1
16º 21 Giancarlo Fisichella Force India 00:01′39”531
17º 17 Kazuki Nakajima Williams 00:01′39”795
18º 9 Jarno Trulli Toyota 00:01′39”807
19º 11 Jaime Alguersuari Toro Rosso 00:01′39”925
20º 3 Luca Badoer Ferrari 00:01′41”413
Categoría: 2009, europa, formula 1, gp, lewis hamilton, parrilla, salida, urbano, valencia | Sin comentarios »
1º 20 Adrian Sutil Force India 00:01′39”143
.2º 17 Kazuki Nakajima Williams 00:01′39”247
.3º 5 Robert Kubica BMW-Sauber 00:01′39”513
.4º 2 Heikki Kovalainen McLaren 00:01′39”553
.5º 16 Nico Rosberg Williams 00:01′39”732
.6º 21 Giancarlo Fisichella Force India 00:01′39”764
.7º 22 Jenson Button BrawnGP 00:01′39”883
.8º 1 Lewis Hamilton McLaren 00:01′39”950
.9º 9 Jarno Trulli Toyota 00:01′40”017
.10º 8 Romain Grosjean Renault 00:01′40”088
.11º 12 Sebastian Buemi Toro Rosso 00:01′40”118
.12º 23 Rubens Barrichello BrawnGP 00:01′40”192
.13º 6 Nick Heidfeld BMW-Sauber 00:01′40”230
.14º 4 Kimi Raikkonen Ferrari 00:01′40”260
.15º 7 Fernando Alonso Renault 00:01′40”402
.16º 10 Timo Glock Toyota 00:01′40”443
.17º 14 Mark Webber Red Bull 00:01′40”879
.18º 15 Sebastian Vettel Red Bull 00:01′40”916
.19º 11 Jaime Alguersuari Toro Rosso 00:01′41”125
.20º 3 Luca Badoer Ferrari 00:01′42”198
Categoría: 2009, entrenamientos, europa, gp, libres, urbano, valencia | Sin comentarios »
1º 7 Fernando Alonso Renault 00:01′39”404
.2º 22 Jenson Button BrawnGP 00:01′40”178
.3º 23 Rubens Barrichello BrawnGP 00:01′40”209
.4º 16 Nico Rosberg Williams 00:01′40”385
.5º 17 Kazuki Nakajima Williams 00:01′40”503
.6º 20 Adrian Sutil Force India 00:01′40”695
.7º 9 Jarno Trulli Toyota 00:01′40”801
.8º 14 Mark Webber Red Bull 00:01′40”956
.9º 10 Timo Glock Toyota 00:01′40”985
.10º 4 Kimi Raikkonen Ferrari 00:01′40”996
.11º 5 Robert Kubica BMW-Sauber 00:01′41”083
.12º 15 Sebastian Vettel Red Bull 00:01′41”205
.13º 2 Heikki Kovalainen McLaren 00:01′41”345
.14º 6 Nick Heidfeld BMW-Sauber 00:01′41”350
.15º 12 Sebastian Buemi Toro Rosso 00:01′41”621 00:00′02”217
.16º 21 Giancarlo Fisichella Force India 00:01′41”986
.17º 8 Romain Grosjean Renault 00:01′42”114
.18º 3 Luca Badoer Ferrari 00:01′42”128
.19º 11 Jaime Alguersuari Toro Rosso 00:01′42”271
.20º 1 Lewis Hamilton McLaren 00:01′43”214
Categoría: 2009, entrenamientos, europa, gp, libres, urbano, valencia | Sin comentarios »
1. R. Barrichello (BrawnGP) 1:42.460-19v
2. H. Kovalainen (McLaren-Mercedes) 1:42.636 (+0.176)-16v
3. L. Hamilton (McLaren-Mercedes) 1:42.654 (+0.194)-18v
4. J. Button (BrawnGP) 1:43.074 (+0.614)-19v
5. S. Vettel (Red Bull) 1:43.088 (+0.628)-17v
6. A. Sutil (Force India) 1:43.209 (+0.749)-13v
7. K. Nakajima (Williams) 1:43.225 (+0.765)-25v
8. M. Webber (Red Bull) 1:43.243 (+0.783)-19v
9. F. Alonso (Renault) 1:43.345 (0.885)-18v
10. K. Raikkonen (Ferrari) 1:43.384 (+0.924)-23v
11. S. Buemi (Toro Rosso) 1:43.389 (+0.929)-30v
12. R. Kubica (BMW-Sauber) 1:43.419 (+0.959)-20v
13. J. Alguersuari (Toro Rosso) 1:43.637 (+1.177)-30v
14. N. Rosberg (Williams) 1:43.746 (+1.286)-22v
15. N. Heidfeld (BMW-Sauber) 1:44.040 (+1.580)-23v
16. G. Fisichella (Force India) 1:44.126 (+1.666)-17v
17. R. Grosjean (Renault) 1:44.356 (+1.896)-23v
18. J. Trulli (Toyota) 1:44.638 (+2.178)-26v
19. T. Glock (Toyota) 1:44.732 (+2.272)-28v
20. L. Badoer (Ferrari) 1:45.840 (+3.380)-25v
Categoría: 2009, entrenamientos, europa, gp, libres, urbano, valencia | Sin comentarios »
1 M. Webber Red Bull 01:38:43.310
2 S. Vettel Red Bull 01:38:52.562 00:09.252
3 F. Massa Ferrari 01:38:59.216 00:15.906
4 N. Rosberg Williams 01:39:04.409 00:21.099
5 J. Button Brawn GP 01:39:06.919 00:23.609
6 R. Barrichello Brawn GP 01:39:07.778 00:24.468
7 F. Alonso Renault 01:39:08.198 00:24.888
8 Kovalainen McLaren 01:39:42.002 00:58.692
9 T. Glock Toyota 01:39:44.767 01:01.457
10 N. Heidfeld BMW 01:39:45.235 01:01.925
11 G. Fisichella Force India 01:39:45.637 01:02.327
12 K. Nakajima Williams 01:39:46.186 01:02.876
13 N. Piquet Renault 01:39:51.638 01:08.328
14 R. Kubica BMW 01:39:52.865 01:09.555
15 A. Sutil Force India 01:39:55.251 01:11.941
16 S. Buemi Toro Rosso 01:40:13.535 01:30.225
17 J. Trulli Toyota 01:40:14.280 01:30.970
18 L. Hamilton McLaren +1 vuelta +1 vuelta
19 K. Raikkonen Ferrari +26 vueltas +26 vueltas
20 S. Bourdais Toro Rosso +42 vueltas +42 vueltas
Categoría: 2009, alemania, gp, mark webber, resultados oficiales | Sin comentarios »
1 M. Webber Red Bull 01:32.230
2 R. Barrichello Brawn GP 01:32.357
3 J. Button Brawn GP 01:32.473
4 S. Vettel Red Bull 01:32.480
5 L. Hamilton McLaren 01:32.616
6 Kovalainen McLaren 01:33.859
7 A. Sutil Force India 01:34.316
8 F. Massa Ferrari 01:34.574
9 K. Raikkonen Ferrari 01:34.710
10 N. Piquet Renault 01:34.803
11 N. Heidfeld BMW 01:42.310
12 F. Alonso Renault 01:42.318
13 K. Nakajima Williams 01:42.500
14 J. Trulli Toyota 01:42.771
15 N. Rosberg Williams 01:42.859
16 R. Kubica BMW 01:32.190
17 S. Buemi Toro Rosso 01:32.251
18 G. Fisichella Force India 01:32.402
19 S. Bourdais Toro Rosso 01:33.559
20 T. Glock Toyota 01:32.423
Categoría: 2009, alemania, gp, parrilla, salida | Sin comentarios »
1º 1 Lewis Hamilton McLaren 1′31”121
2º 7 Fernando Alonso Renault 1′31”340
3º 3 Felipe Massa Ferrari 1′31”351
4º 15 Sebastian Vettel Red Bull1′31”542
5º 14 Mark Webber Red Bull 1′31”610
6º 4 Kimi Raikkonen Ferrari 1′31”615
7º 9 Jarno Trulli Toyota 1′31”620
8º 16 Nico Rosberg Williams1′31”690
9º 17 Kazuki Nakajima Williams 1′31”731
10º 6 Nick Heidfeld BMW-Sauber 1′31”928
11º 22 Jenson Button BrawnGP 1′32”009
12º 10 Timo Glock Toyota 1′32”022
13º 20 Adrian Sutil Force India 1′32”104
14º 23 Rubens Barrichello BrawnGP 1′32”124
15º 21 Giancarlo Fisichella Force India 1′32”135
16º 8 Nelson Piquet Jr Renault 01′32”223
17º 12 Sebastian Buemi Toro Rosso 1′32”239
18º 5 Robert Kubica BMW-Sauber 1′32”269
19º 2 Heikki Kovalainen McLaren 1′32”742
20º 11 Sebastien Bourdais Toro Rosso 1′32”883
Categoría: 2009, alemania, entrenamientos, gp, libres, nurburgring | Sin comentarios »
1 Lewis Hamilton 1 McLaren Mercedes 1′32”149
2 Sebastian Vettel 15 Red Bull Renault 1′32”331 00′00”182
3 Jenson Button 22 Brawn GP Mercedes 1′32”369 00′00”220
4 Mark Webber 14 Red Bull Renault 1′32”480 00′00”331
5 Jarno Trulli 9 Toyota Toyota 1′32”511 00′00”362
6 Adrian Sutil 20 Force India Mercedes 1′32”585 00′00”436
7 Rubens Barrichello 23 Brawn GP Mercedes 1′32”664 00′00”515
8 Fernando Alonso 7 Renault Renault 1′32”774 00′00”625
9 Kazuki Nakajima 17 Williams Toyota 1′32”872 00′00”723
10 Nelson Piquet Jr 8 Renault Renault 1′32”992 00′00”843
11 Nick Heidfeld 6 BMW-Sauber BMW 1′33”012 00′00”863
12 Felipe Massa 4 Ferrari Ferrari 1′33”052 00′00”903
13 Nico Rosberg 16 Williams Toyota 1′33”128 00′00”979
14 Robert Kubica 5 BMW-Sauber BMW 1′33”161 00′01”012
15 Timo Glock 10 Toyota Toyota 1′33”172 00′01”023
16 Kimi Raikkonen 3 Ferrari Ferrari 1′33”182 00′01”033
17 Heikki Kovalainen 2 McLaren Mercedes 1′33”724 00′01”575
18 Sebastien Buemi 11 Toro Rosso Ferrari 1′33”903 00′01”754
19 Sebastien Bourdais 12 Toro Rosso Ferrari 1′34”025 00′01”876
20 Giancarlo Fisichella 21 Force India Mercedes 1′38”877 00′06”728
Categoría: 2009, alemania, entrenamientos, gp, libres, nurburgring | Sin comentarios »