1 M. Webber Red Bull 01:33.542 01:33.542
2 L. Hamilton McLaren 01:33.559 00:00.017
3 S. Vettel Red Bull 01:33.587 00:00.045
4 F. Alonso Ferrari 01:33.751 00:00.209
5 M. Schumacher Mercedes GP 01:33.992 00:00.450
6 N. Rosberg Mercedes GP 01:34.090 00:00.548
7 J. Button McLaren 01:34.113 00:00.571
8 F. Massa Ferrari 01:34.174 00:00.632
9 R. Barrichello Williams 01:34.540 00:00.998
10 R. Kubica Renault 01:34.549 00:01.007
11 A. Sutil Force India 01:34.623 00:01.081
12 S. Buemi Toro Rosso 01:34.673 00:01.131
13 N. Hulkenberg Williams 01:34.882 00:01.340
14 V. Liuzzi Force India 01:34.957 00:01.415
15 J. Alguersuari Toro Rosso 01:35.026 00:01.484
16 V. Petrov Renault 01:35.076 00:01.534
17 P. de la Rosa BMW Sauber 01:35.477 00:01.935
18 K. Kobayashi BMW Sauber 01:36.404 00:02.862
19 T. Glock Virgin 01:37.299 00:03.757
20 J. Trulli Lotus 01:37.369 00:03.827
21 H. Kovalainen Lotus 01:38.161 00:04.619
22 L. di Grassi Virgin 01:38.783 00:05.241
23 B. Senna Hispania Racing 01:39.868 00:06.326
24 K. Chandhok Hispania Racing 01:39.895 00:06.353
Categoría: 2010, entrenamientos, libres, malasia, sepang | Sin comentarios »
1 L. Hamilton McLaren 01:34.175 01:34.175
2 S. Vettel Red Bull 01:34.441 00:00.266
3 N. Rosberg Mercedes GP 01:34.443 00:00.268
4 J. Button McLaren 01:34.538 00:00.363
5 M. Schumacher Mercedes GP 01:34.674 00:00.499
6 R. Kubica Renault 01:35.148 00:00.973
7 F. Alonso Ferrari 01:35.581 00:01.406
8 S. Buemi Toro Rosso 01:35.660 00:01.485
9 V. Petrov Renault 01:35.872 00:01.697
10 A. Sutil Force India 01:35.957 00:01.782
11 K. Kobayashi BMW Sauber 01:36.018 00:01.843
12 V. Liuzzi Force India 01:36.221 00:02.046
13 P. de la Rosa BMW Sauber 01:36.325 00:02.150
14 J. Alguersuari Toro Rosso 01:36.325 00:02.150
15 F. Massa Ferrari 01:36.602 00:02.427
16 R. Barrichello Williams 01:36.813 00:02.638
17 N. Hulkenberg Williams 01:37.415 00:03.240
18 J. Trulli Lotus 01:38.454 00:04.279
19 H. Kovalainen Lotus 01:38.530 00:04.355
20 M. Webber Red Bull 01:38.786 00:04.611
21 T. Glock Virgin 01:39.061 00:04.886
22 L. di Grassi Virgin 01:39.158 00:04.983
23 K. Chandhok Hispania Racing 01:41.084 00:06.909
24 B. Senna Hispania Racing 01:41.481 00:07.306
Categoría: 2010, entrenamientos, libres, malasia, sepang | Sin comentarios »
1 L. Hamilton McLaren 01:34.921 01:34.921
2 N. Rosberg Mercedes GP 01:35.106 00:00.185
3 J. Button McLaren 01:35.207 00:00.286
4 M. Schumacher Mercedes GP 01:35.225 00:00.304
5 R. Kubica Renault 01:35.402 00:00.481
6 M. Webber Red Bull 01:35.479 00:00.558
7 A. Sutil Force India 01:35.955 00:01.034
8 F. Alonso Ferrari 01:35.959 00:01.038
9 S. Vettel Red Bull 01:36.043 00:01.122
10 S. Buemi Toro Rosso 01:36.100 00:01.179
11 F. Massa Ferrari 01:36.451 00:01.530
12 K. Kobayashi BMW Sauber 01:36.503 00:01.582
13 J. Alguersuari Toro Rosso 01:36.645 00:01.724
14 V. Petrov Renault 01:36.712 00:01.791
15 P. di Resta Force India 01:36.891 00:01.970
16 P. de la Rosa BMW Sauber 01:36.899 00:01.978
17 N. Hulkenberg Williams 01:37.802 00:02.881
18 R. Barrichello Williams 01:38.278 00:03.357
19 J. Trulli Lotus 01:39.460 00:04.539
20 T. Glock Virgin 01:39.755 00:04.834
21 L. di Grassi Virgin 01:40.159 00:05.238
22 F. Fauzy Lotus 01:40.721 00:05.800
23 B. Senna Hispania Racing 01:41.832 00:06.911
24 K. Chandhok Hispania Racing 01:41.966 00:07.045
Categoría: 2010, entrenamientos, libres, malasia, sepang | Sin comentarios »